Hari ini (60) | Minggu Jun 01 (2) | Senin Jun 02 (0) | Selasa Jun 03 (0) | Rabu Jun 04 (0) | Kamis Jun 05 (0) | Jumat Jun 06 (0) | Lainnya (0) |
Jun 01 **:** | 3.50New York Knicks | 1.26Indiana Pacers | 1 |
Jun 01 08:00 | 1.56Indiana Pacers | 2.47New York Knicks | 122 |
Jun 01 08:00 | 1.66Dallas Wings (w) | 2.25Chicago Sky (w) | 43 |
Jun 01 **:** | 3.940.00Eastern Conference | 1.200.00Western Conference | 1 |
Jun 01 08:00 | 1.92+5.50Pascal Siakam | 1.92-5.50Karl Anthony Towns | 3 | |
Jun 01 08:00 | 1.92+4.50Myles Turner | 1.92-4.50Josh Hart | 3 | |
Jun 01 08:00 | 1.92+2.50Tyrese Haliburton | 1.92-2.50Mitchell Robinson | 3 |
Jun 01 08:00 | 1.92-3.50Tyrese Haliburton | 1.92+3.50Jalen Brunson | 3 | |
Jun 01 08:00 | 1.80-0.50Andrew Nembhard | 2.04+0.50Mikal Bridges | 3 | |
Jun 01 08:00 | 1.92+0.50T.J. McConnell | 1.92-0.50Josh Hart | 3 |
Jun 01 08:00 | 1.99-0.50Tyrese Haliburton | 1.85+0.50Jalen Brunson | 3 | |
Jun 01 08:00 | 1.92-0.50Aaron Nesmith | 1.92+0.50Karl Anthony Towns | 3 |
Jun 01 08:00 | 1.99-9.50Arike Ogunbowale | 1.85+9.50Angel Reese | 3 | |
Jun 01 08:00 | 1.84+0.50DiJonai Carrington | 2.00-0.50Kamilla Cardoso | 3 |
Jun 01 08:00 | 1.97-2.50Arike Ogunbowale | 1.87+2.50Angel Reese | 3 |
Jun 01 08:00 | 2.00-1.50Arike Ogunbowale | 1.84+1.50Ariel Atkins | 3 |
Jun 01 08:00 | 1.88-0.50Dallas Wings (w) | 1.96+0.50Chicago Sky (w) | 43 | |
Jun 01 08:00 | 1.98-1.00Dallas Wings (w) | 1.86+1.00Chicago Sky (w) | 43 | |
Jun 01 08:00 | 2.07-1.50Dallas Wings (w) | 1.77+1.50Chicago Sky (w) | 43 |
Jun 01 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.69219.50Atas | 2.20219.50Bawah | 122 |
Jun 01 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
1.75220.00Atas | 2.12220.00Bawah | 122 |
Jun 01 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
1.81220.50Atas | 2.05220.50Bawah | 122 |
Jun 01 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
1.86221.00Atas | 2.00221.00Bawah | 122 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.9751.50Atas | 1.8551.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Pascal Siakam -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.8243.50Atas | 2.0043.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Myles Turner -vs- OG Anunoby | ||
1.9729.50Atas | 1.8529.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Aaron Nesmith -vs- Mikal Bridges | ||
1.9726.50Atas | 1.8526.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Andrew Nembhard -vs- Josh Hart | ||
1.9720.50Atas | 1.8520.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Pascal Siakam -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.9117.50Atas | 1.9117.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Myles Turner -vs- Josh Hart | ||
1.9114.50Atas | 1.9114.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Mitchell Robinson | ||
1.9111.50Atas | 1.9111.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.9116.50Atas | 1.9116.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Andrew Nembhard -vs- Mikal Bridges | ||
1.726.50Atas | 2.116.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 T.J. McConnell -vs- Josh Hart | ||
1.917.50Atas | 1.917.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.855.50Atas | 1.975.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Aaron Nesmith -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.873.50Atas | 1.953.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.8520.50Atas | 1.9720.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.9130.50Atas | 1.9130.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8721.50Atas | 1.9521.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9522.50Atas | 1.8722.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.8213.50Atas | 2.0013.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.9115.50Atas | 1.9115.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.8011.50Atas | 2.0211.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.8214.50Atas | 2.0014.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.9110.50Atas | 1.9110.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.009.50Atas | 1.829.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.976.50Atas | 1.856.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8211.50Atas | 2.0011.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.654.50Atas | 2.204.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.959.50Atas | 1.879.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.824.50Atas | 2.004.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Mitchell Robinson (Over) -vs- Mitchell Robinson (Under) | ||
1.726.50Atas | 2.116.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.9810.50Atas | 1.8410.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
2.006.50Atas | 1.826.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.723.50Atas | 2.113.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.672.50Atas | 2.172.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.853.50Atas | 1.973.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.603.50Atas | 2.283.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.522.50Atas | 2.422.50Bawah | 1 |
Jun 01 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
2.002.50Atas | 1.822.50Bawah | 1 |
Jun 01 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.521.50Atas | 2.421.50Bawah | 1 |
Jun 01 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.851.50Atas | 1.971.50Bawah | 1 |
Jun 01 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.92172.50Atas | 1.92172.50Bawah | 43 |
Jun 01 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.99173.00Atas | 1.85173.00Bawah | 43 |
Jun 01 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
2.06173.50Atas | 1.78173.50Bawah | 43 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Angel Reese | ||
---|---|---|
1.9532.50Atas | 1.8732.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 DiJonai Carrington -vs- Kamilla Cardoso | ||
1.9524.50Atas | 1.8724.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Angel Reese | ||
---|---|---|
1.978.50Atas | 1.858.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Ariel Atkins | ||
---|---|---|
1.914.50Atas | 1.914.50Bawah | 3 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
---|---|---|
1.8520.50Atas | 1.9720.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.8711.50Atas | 1.9511.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Dijonai Carrington (Over) -vs- Dijonai Carrington (Under) | ||
2.1112.50Atas | 1.7212.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Kamilla Cardoso (Over) -vs- Kamilla Cardoso (Under) | ||
1.9712.50Atas | 1.8512.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Kamilla Cardoso (Over) -vs- Kamilla Cardoso (Under) | ||
---|---|---|
2.007.50Atas | 1.827.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
---|---|---|
2.005.50Atas | 1.825.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.702.50Atas | 2.132.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
---|---|---|
1.702.50Atas | 2.132.50Bawah | 1 |
Jun 01 08:00 Ariel Atkins (Over) -vs- Ariel Atkins (Under) | ||
2.001.50Atas | 1.821.50Bawah | 1 |
Jun 01 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.9516.50Atas | 1.8516.50Bawah | 2 |
Jun 01 **:** Chicago Sky (w) (Over) -vs- Chicago Sky (w) (Under) | ||
1.8014.50Atas | 2.0014.50Bawah | 2 |
Jun 01 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.74112.00Atas | 2.11112.00Bawah | 122 |
Jun 01 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
1.80112.50Atas | 2.04112.50Bawah | 122 |
Jun 01 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
1.85113.00Atas | 1.99113.00Bawah | 122 |
Jun 01 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.9786.00Atas | 1.8586.00Bawah | 43 |
Jun 01 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
2.0486.50Atas | 1.7886.50Bawah | 43 |
Jun 01 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 122 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Pascal Siakam -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Myles Turner -vs- OG Anunoby | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Aaron Nesmith -vs- Mikal Bridges | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Andrew Nembhard -vs- Josh Hart | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Pascal Siakam -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Myles Turner -vs- Josh Hart | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Mitchell Robinson | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Andrew Nembhard -vs- Mikal Bridges | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 T.J. McConnell -vs- Josh Hart | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Aaron Nesmith -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Mitchell Robinson (Over) -vs- Mitchell Robinson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 43 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Angel Reese | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 DiJonai Carrington -vs- Kamilla Cardoso | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Angel Reese | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Ariel Atkins | ||
---|---|---|
1.92Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Dijonai Carrington (Over) -vs- Dijonai Carrington (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Kamilla Cardoso (Over) -vs- Kamilla Cardoso (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Kamilla Cardoso (Over) -vs- Kamilla Cardoso (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 **:** Chicago Sky (w) (Over) -vs- Chicago Sky (w) (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 01 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 122 |
Jun 01 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 43 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?