Today (33) | Domingo Jul 20 (154) | Segunda-feira Jul 21 (19) | Terça-feira Jul 22 (22) | Quarta-feira Jul 23 (6) | Quinta-feira Jul 24 (10) | Sexta-feira Jul 25 (5) | Mais (149) |
1-0 2H 39' | 1.27Club Leon | 4.26Desenhar | 17.00Guadalajara Chivas | 11 | |
1-0 2H 33' | 1.007Tigres UANL | 9.80Desenhar | 190.00FC Juarez | 15 |
0-0 2H 5' | 5.10Boyaca Chico | 2.11Desenhar | 2.20Independiente Medellin | 11 |
1-2 2H 25' | 23.00Jaguares de Chiapas | 5.20Desenhar | 1.12Atlante | 9 |
0-0 2H 35' | 4.45Alianza San Salvador | 1.17Desenhar | 14.00Inter Formando Atletas | 7 | |
1-0 2H 31' | 1.12Club Deportivo FAS | 4.40Desenhar | 27.00AD Isidro Metapan | 9 |
2-0 1H 33' | 1.025Orange County SC | 9.20Desenhar | 28.00Las Vegas Lights FC | 15 |
0-0 1H 35' | 2.12Deportivo Malacateco | 2.37Desenhar | 3.87Xelaju MC | 15 |
0-1 1H 41' | 2.09Napier City Rovers | 3.17Desenhar | 2.78Island Bay United AFC | 17 |
0-1 2H 5' | 3.75South Melbourne U23 | 2.71Desenhar | 1.94Altona Magic U23 | 10 |
0-0 2H 5' | 2.06+0.25Boyaca Chico | 1.82-0.25Independiente Medellin | 11 | |
0-0 2H 5' | 1.70+0.50Boyaca Chico | 2.21-0.50Independiente Medellin | 11 | |
0-0 2H 5' | 3.500.00Boyaca Chico | 1.280.00Independiente Medellin | 11 |
1-2 2H 25' | 1.87+0.25Jaguares de Chiapas | 1.97-0.25Atlante | 9 | |
1-2 2H 25' | 3.320.00Jaguares de Chiapas | 1.270.00Atlante | 9 |
2-0 1H 33' | 1.93-0.25Orange County SC | 1.91+0.25Las Vegas Lights FC | 15 | |
2-0 1H 33' | 2.25-0.50Orange County SC | 1.64+0.50Las Vegas Lights FC | 15 |
0-0 1H 35' | 1.78-0.25Deportivo Malacateco | 2.02+0.25Xelaju MC | 15 | |
0-0 1H 35' | 2.12-0.50Deportivo Malacateco | 1.69+0.50Xelaju MC | 15 |
0-1 1H 41' | 1.89-1.25Napier City Rovers | 1.81+1.25Island Bay United AFC | 17 | |
0-1 1H 41' | 2.09-1.50Napier City Rovers | 1.61+1.50Island Bay United AFC | 17 |
0-1 2H 5' | 1.86-0.50South Melbourne U23 | 1.94+0.50Altona Magic U23 | 10 | |
0-1 2H 5' | 2.12-0.75South Melbourne U23 | 1.69+0.75Altona Magic U23 | 10 |
Jul 20 11:05 | 4.38Atlas | 3.54Desenhar | 1.75Cruz Azul | 19 |
Jul 20 11:00 | 5.50Mazatlan FC (w) | 3.85Desenhar | 1.40Club Leon (w) | 13 |
Jul 20 11:00 | 1.65Sacramento Republic FC | 3.23Desenhar | 4.21Lexington SC | 13 |
Jul 20 11:05 | 1.93+0.75Atlas | 1.99-0.75Cruz Azul | 19 | |
Jul 20 11:05 | 2.21+0.50Atlas | 1.74-0.50Cruz Azul | 19 | |
Jul 20 11:05 | 1.65+1.00Atlas | 2.36-1.00Cruz Azul | 19 |
Jul 20 11:00 | 2.04+1.00Mazatlan FC (w) | 1.76-1.00Club Leon (w) | 13 |
Jul 20 11:00 | 1.96-0.75Sacramento Republic FC | 1.84+0.75Lexington SC | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?