Today (3) | Domingo Jun 1 (0) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Quinta-feira Jun 5 (0) | Sexta-feira Jun 6 (0) | Mais (0) |
Jun 1 06:00 Union de Santa Fe Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.92168.50Acima | 1.80168.50Abaixo | 31 |
Jun 1 06:00 Union de Santa Fe Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.81167.50Acima | 1.91167.50Abaixo | 31 |
Jun 1 06:00 Union de Santa Fe Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.97169.00Acima | 1.76169.00Abaixo | 31 |
Jun 1 06:00 Union de Santa Fe Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.77167.00Acima | 1.96167.00Abaixo | 31 |
Jun 1 06:00 Union de Santa Fe Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.87168.00Acima | 1.85168.00Abaixo | 31 |
Jun 1 07:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.92159.50Acima | 1.80159.50Abaixo | 15 |
Jun 1 07:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.82158.50Acima | 1.90158.50Abaixo | 15 |
Jun 1 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.89145.50Acima | 1.83145.50Abaixo | 32 |
Jun 1 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.79144.50Acima | 1.93144.50Abaixo | 32 |
Jun 1 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.84145.00Acima | 1.88145.00Abaixo | 32 |
Jun 1 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.94146.00Acima | 1.78146.00Abaixo | 32 |
Jun 1 06:00 Union de Santa Fe Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.7682.50Acima | 1.9782.50Abaixo | 31 |
Jun 1 06:00 Union de Santa Fe Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.8483.00Acima | 1.8883.00Abaixo | 31 |
Jun 1 06:00 Union de Santa Fe Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.9183.50Acima | 1.8183.50Abaixo | 31 |
Jun 1 07:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.8178.50Acima | 1.9178.50Abaixo | 15 |
Jun 1 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.8671.50Acima | 1.8671.50Abaixo | 32 |
Jun 1 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.7971.00Acima | 1.9371.00Abaixo | 32 |
Jun 1 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.9472.00Acima | 1.7872.00Abaixo | 32 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?