အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 15 01:00 | 2.33အလာဗက် | 2.98သရေ | 3.49ဗလင်စီယာ | 22 | |
May 15 01:00 | 1.31ဗီလာရီးရဲ | 5.70သရေ | 8.60Leganes | 22 | |
May 15 03:30 | 1.38ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 5.00သရေ | 7.70Mallorca | 22 |
May 15 03:00 | 2.39အေစီမီလန် (n) | 3.13သရေ | 3.08ဘိုလော့နာ | 22 |
May 15 02:00 | 5.20ဂရွန်နင်ဂန် | 4.00သရေ | 1.61အေဂျက် | 18 | |
May 15 02:00 | 2.73ဝီလမ် II | 3.52သရေ | 2.43PEC Zwolle | 18 | |
May 15 02:00 | 2.65FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 3.30သရေ | 2.62AZ အယ်လ်ခမာ | 18 | |
May 15 02:00 | 1.98FC ယူးထရက်ချ် | 3.73သရေ | 3.48စပါတာ ရိုတာဒန် | 18 | |
May 15 02:00 | 2.13Almere City | 3.49သရေ | 3.27ဖော်တူနား စစ်တား | 18 | |
May 15 02:00 | 1.55NEC Nijmegen | 4.12သရေ | 5.70NAC Breda | 18 | |
May 15 02:00 | 2.52ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 3.85သရေ | 2.47SC ဟီရန်ဗင်း | 18 |
May 15 01:00 | 2.77BK ဟက်ကန် | 3.25သရေ | 2.55AIK Framtid | 22 | |
May 15 01:00 | 3.69ဟဲမ်စတက် | 3.20သရေ | 2.09GAIS Goteborg | 22 | |
May 15 01:00 | 1.71ဟမ်မာဘီ | 3.98သရေ | 4.43IK ဆီရီရက် FK | 22 |
May 15 02:30 | 2.53ဂရက်စ်ရှော့ပါ | 3.19သရေ | 2.83ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 18 | |
May 15 02:30 | 2.35Lausanne Sports | 3.78သရေ | 2.69ဘေဆယ် | 14 |
May 15 01:45 | 1.58ဂါလာတာစာရေး (n) | 4.20သရေ | 4.76ထရပ်ဇုံစပါး | 18 |
May 15 02:30 | 2.28USL ဒွန်ကာကွီ | 3.20သရေ | 3.03ဂူအင်ဂန့် | 18 |
May 15 02:45 | 1.78ဒန်ဒီး | 3.65သရေ | 4.08ရော့စ်ကောင်တီ | 14 | |
May 15 02:45 | 1.60Heart of Midlothian | 3.81သရေ | 5.10စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 14 | |
May 15 02:45 | 2.59Motherwell | 3.18သရေ | 2.62Kilmarnock | 14 | |
May 15 02:45 | 1.32ရိန်းဂျားစ် FC | 5.40သရေ | 6.90ဒန်ဒီး ယူနိုက်တက် | 14 | |
May 15 02:45 | 2.51စိန့် မာရန် | 3.23သရေ | 2.67ဟစ်ဘာနီယန်း | 14 | |
May 15 03:00 | 4.63အာဘာဒင်း | 4.18သရေ | 1.59ဆဲလ်တစ် FC | 14 |
May 15 02:30 | 1.36Pogon Szczecin | 4.80သရေ | 7.00Motor Lublin | 18 |
May 15 01:30 | 1.73CFR ကလာ့ဂျ် (n) | 3.15သရေ | 4.44AFC Hermannstadt | 14 |
May 15 03:00 | 1.90စတော့ပေါ့ ကောင်တီ | 3.13သရေ | 3.93Leyton Orient | 14 |
May 15 01:00 | 2.11Athens Kallithea FC | 3.30သရေ | 3.09Panserraikos FC | 12 |
May 15 01:00 | 3.98ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 3.30သရေ | 1.83စပါတာ ပရာဟာ | 14 |
May 15 01:15 | 2.47Arda Kardzhali | 2.96သရေ | 2.63Levski Sofia | 12 |
May 15 01:00 | 1.44Ferencvarosi (n) | 4.15သရေ | 5.30Paksi FC | 14 |
May 15 02:00 | 3.27Koper (n) | 3.12သရေ | 2.02NK Celje | 14 |
May 15 01:30 | 2.13IA အက်ကရိန်းစ် | 3.47သရေ | 2.75Afturelding | 12 | |
May 15 02:00 | 1.83KR Reykjavik (n) | 4.08သရေ | 3.02IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 12 | |
May 15 04:00 | 7.70Kari Akranes | 6.50သရေ | 1.22စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 12 |
May 15 02:00 | 2.11Feralpisalo | 3.09သရေ | 3.08ခရိုတုန်း | 12 | |
May 15 02:00 | 2.23Pescara | 3.00သရေ | 2.94ကာတားနီးယား | 12 | |
May 15 02:00 | 2.34ရီမီနီ | 2.95သရေ | 2.82ဗစ်ပတ်ဆာရို | 12 | |
May 15 02:00 | 2.05S.S. မိုနိုပိုလီ | 2.96သရေ | 3.37ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 | |
May 15 02:00 | 1.95တောရက်စ် ကာဆီယို | 3.16သရေ | 3.42Atalanta U23 | 8 |
May 15 01:15 | 2.93အယ်ရေးယန် | 3.41သရေ | 1.93အယ်ဒူဟေးလ် SC | 12 |
May 15 02:45 | 2.03Oldham Athletic | 3.00သရေ | 3.38ဟာလီဖက် တောင်း | 14 |
May 15 03:10 | 2.85Cove Rangers | 3.14သရေ | 2.07Airdrieonians | 12 |
May 15 01:00 | 2.23Sundby BK | 3.14သရေ | 2.81BK Avarta | 12 | |
May 15 01:00 | 2.20VSG အာဟု | 3.21သရေ | 2.81Naesby BK | 12 | |
May 15 01:30 | 1.67FA 2000 | 3.47သရေ | 4.21IF Lyseng | 12 |
May 15 01:00 | 1.31VfB ဟိုဟယ်နမ်စ် | 4.63သရေ | 5.80SC ရိုသစ် | 12 |
May 15 01:00 | 1.99ဟစ်ဘာနီယန်း (w) | 3.10သရေ | 3.07ဆဲလ်တစ် FC (w) | 12 | |
May 15 01:30 | 5.60Heart of Midlothian (w) | 4.17သရေ | 1.36ရိန်းဂျားစ် FC (w) | 12 |
May 15 11:00 | 2.20တိုက်ဂရက် UANL | 3.05သရေ | 3.33တိုလူကာ | 18 |
May 15 06:00 | 2.20ရီမို ဘယ်လမ် | 2.85သရေ | 3.37ဗီလာနိုဗာ | 14 | |
May 15 06:30 | 1.54အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 3.64သရေ | 5.50Paysandu SC | 14 |
May 15 08:45 | 1.54LD Alajuelense | 3.64သရေ | 5.00Puntarenas FC | 14 | |
May 15 10:45 | 2.22CS Herediano | 2.98သရေ | 2.98Deportivo Saprissa | 14 |
May 15 04:30 | 2.54Vargas Torres | 2.76သရေ | 2.72Cumbaya FC | 14 | |
May 15 08:00 | 2.12CA Vinotinto Quito | 2.92သရေ | 3.25အင်ဘာဘူရာ SC | 14 |
May 15 01:00 | 3.00အလာဗက် | 1.97သရေ | 4.16ဗလင်စီယာ | 22 | |
May 15 01:00 | 1.70ဗီလာရီးရဲ | 2.79သရေ | 7.30Leganes | 22 | |
May 15 03:30 | 1.89ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.59သရေ | 6.00Mallorca | 22 |
May 15 03:00 | 3.20အေစီမီလန် (n) | 2.08သရေ | 3.47ဘိုလော့နာ | 22 |
May 15 02:00 | 5.10ဂရွန်နင်ဂန် | 2.29သရေ | 2.22အေဂျက် | 18 | |
May 15 02:00 | 3.31ဝီလမ် II | 2.31သရေ | 2.89PEC Zwolle | 18 | |
May 15 02:00 | 3.11FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 2.31သရေ | 3.06AZ အယ်လ်ခမာ | 18 | |
May 15 02:00 | 2.45FC ယူးထရက်ချ် | 2.43သရေ | 3.80စပါတာ ရိုတာဒန် | 18 | |
May 15 02:00 | 2.73Almere City | 2.24သရေ | 3.73ဖော်တူနား စစ်တား | 18 | |
May 15 02:00 | 2.20NEC Nijmegen | 2.35သရေ | 4.95NAC Breda | 18 | |
May 15 02:00 | 2.98ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 2.54သရေ | 2.84SC ဟီရန်ဗင်း | 18 |
May 15 01:00 | 3.39BK ဟက်ကန် | 2.13သရေ | 3.15AIK Framtid | 22 | |
May 15 01:00 | 4.18ဟဲမ်စတက် | 2.05သရေ | 2.81GAIS Goteborg | 22 | |
May 15 01:00 | 2.25ဟမ်မာဘီ | 2.45သရေ | 4.39IK ဆီရီရက် FK | 22 |
May 15 02:30 | 3.01ဂရက်စ်ရှော့ပါ | 2.16သရေ | 3.49ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 18 | |
May 15 02:30 | 2.81Lausanne Sports | 2.52သရေ | 3.04ဘေဆယ် | 14 |
May 15 01:45 | 2.13ဂါလာတာစာရေး (n) | 2.38သရေ | 4.30ထရပ်ဇုံစပါး | 18 |
May 15 02:30 | 2.71USL ဒွန်ကာကွီ | 2.06သရေ | 3.74ဂူအင်ဂန့် | 18 |
May 15 02:45 | 2.26ဒန်ဒီး | 2.26သရေ | 4.23ရော့စ်ကောင်တီ | 14 | |
May 15 02:45 | 2.11Heart of Midlothian | 2.23သရေ | 5.00စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 14 | |
May 15 02:45 | 3.13Motherwell | 2.05သရေ | 3.18Kilmarnock | 14 | |
May 15 02:45 | 1.80ရိန်းဂျားစ် FC | 2.61သရေ | 5.40ဒန်ဒီး ယူနိုက်တက် | 14 | |
May 15 02:45 | 3.02စိန့် မာရန် | 2.09သရေ | 3.19ဟစ်ဘာနီယန်း | 14 | |
May 15 03:00 | 4.41အာဘာဒင်း | 2.47သရေ | 2.04ဆဲလ်တစ် FC | 14 |
May 15 02:30 | 1.88Pogon Szczecin | 2.48သရေ | 5.30Motor Lublin | 18 |
May 15 01:30 | 2.27CFR ကလာ့ဂျ် (n) | 2.04သရေ | 5.20AFC Hermannstadt | 14 |
May 15 03:00 | 2.52စတော့ပေါ့ ကောင်တီ | 1.99သရေ | 4.49Leyton Orient | 14 |
May 15 01:00 | 2.51Athens Kallithea FC | 2.27သရေ | 3.54Panserraikos FC | 12 |
May 15 01:00 | 4.40ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 2.11သရေ | 2.38စပါတာ ပရာဟာ | 14 |
May 15 01:15 | 3.06Arda Kardzhali | 1.95သရေ | 3.52Levski Sofia | 12 |
May 15 01:00 | 1.99Ferencvarosi (n) | 2.46သရေ | 4.73Paksi FC | 14 |
May 15 02:00 | 3.65Koper (n) | 2.12သရေ | 2.65NK Celje | 14 |
May 15 01:30 | 2.59IA အက်ကရိန်းစ် | 2.47သရေ | 3.02Afturelding | 12 | |
May 15 02:00 | 2.37KR Reykjavik (n) | 2.78သရေ | 2.94IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 12 | |
May 15 04:00 | 6.50Kari Akranes | 3.49သရေ | 1.47စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 12 |
May 15 02:00 | 2.77Feralpisalo | 2.08သရေ | 3.57ခရိုတုန်း | 12 | |
May 15 02:00 | 2.91Pescara | 1.98သရေ | 3.65ကာတားနီးယား | 12 | |
May 15 02:00 | 3.05ရီမီနီ | 1.95သရေ | 3.55ဗစ်ပတ်ဆာရို | 12 | |
May 15 02:00 | 2.76S.S. မိုနိုပိုလီ | 1.93သရေ | 4.14ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 |
May 15 01:15 | 3.19အယ်ရေးယန် | 2.39သရေ | 2.37အယ်ဒူဟေးလ် SC | 12 |
May 15 02:45 | 2.59Oldham Athletic | 1.97သရေ | 4.38ဟာလီဖက် တောင်း | 14 |
May 15 03:10 | 3.27Cove Rangers | 2.20သရေ | 2.55Airdrieonians | 12 |
May 15 01:00 | 2.82Sundby BK | 2.16သရေ | 3.28BK Avarta | 12 | |
May 15 01:00 | 2.74VSG အာဟု | 2.19သရေ | 3.33Naesby BK | 12 | |
May 15 01:30 | 2.23FA 2000 | 2.22သရေ | 4.48IF Lyseng | 12 |
May 15 01:00 | 1.78VfB ဟိုဟယ်နမ်စ် | 2.57သရေ | 4.99SC ရိုသစ် | 12 |
May 15 01:00 | 2.41ဟစ်ဘာနီယန်း (w) | 2.19သရေ | 3.57ဆဲလ်တစ် FC (w) | 12 | |
May 15 01:30 | 4.89Heart of Midlothian (w) | 2.38သရေ | 1.90ရိန်းဂျားစ် FC (w) | 12 |
May 15 11:00 | 2.81တိုက်ဂရက် UANL | 2.01သရေ | 3.74တိုလူကာ | 18 |
May 15 06:00 | 2.79ရီမို ဘယ်လမ် | 1.91သရေ | 4.16ဗီလာနိုဗာ | 14 | |
May 15 06:30 | 2.14အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.10သရေ | 5.50Paysandu SC | 14 |
May 15 08:45 | 2.09LD Alajuelense | 2.22သရေ | 5.10Puntarenas FC | 14 | |
May 15 10:45 | 2.95CS Herediano | 1.98သရေ | 3.58Deportivo Saprissa | 14 |
May 15 04:30 | 3.30Vargas Torres | 1.87သရေ | 3.51Cumbaya FC | 14 | |
May 15 08:00 | 2.66CA Vinotinto Quito | 1.96သရေ | 4.23အင်ဘာဘူရာ SC | 14 |
May 15 01:00 | 1.95-0.25အလာဗက် | 1.97+0.25ဗလင်စီယာ | 22 | |
May 15 01:00 | 2.31-0.50အလာဗက် | 1.68+0.50ဗလင်စီယာ | 22 | |
May 15 01:00 | 1.560.00အလာဗက် | 2.560.00ဗလင်စီယာ | 22 | |
May 15 01:00 | 2.85-0.75အလာဗက် | 1.46+0.75ဗလင်စီယာ | 22 | |
May 15 01:00 | 1.87-1.50ဗီလာရီးရဲ | 2.05+1.50Leganes | 22 | |
May 15 01:00 | 2.09-1.75ဗီလာရီးရဲ | 1.83+1.75Leganes | 22 | |
May 15 01:00 | 1.64-1.25ဗီလာရီးရဲ | 2.38+1.25Leganes | 22 | |
May 15 01:00 | 2.47-2.00ဗီလာရီးရဲ | 1.60+2.00Leganes | 22 | |
May 15 03:30 | 1.87-1.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.05+1.25Mallorca | 22 | |
May 15 03:30 | 2.12-1.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.81+1.50Mallorca | 22 | |
May 15 03:30 | 1.61-1.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.44+1.00Mallorca | 22 | |
May 15 03:30 | 2.47-1.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.60+1.75Mallorca | 22 |
May 15 03:00 | 2.05-0.25အေစီမီလန် (n) | 1.85+0.25ဘိုလော့နာ | 22 | |
May 15 03:00 | 1.730.00အေစီမီလန် (n) | 2.200.00ဘိုလော့နာ | 22 | |
May 15 03:00 | 2.38-0.50အေစီမီလန် (n) | 1.62+0.50ဘိုလော့နာ | 22 | |
May 15 03:00 | 1.50+0.25အေစီမီလန် (n) | 2.66-0.25ဘိုလော့နာ | 22 |
May 15 01:00 | 2.080.00BK ဟက်ကန် | 1.820.00AIK Framtid | 22 | |
May 15 01:00 | 1.73+0.25BK ဟက်ကန် | 2.20-0.25AIK Framtid | 22 | |
May 15 01:00 | 2.38-0.25BK ဟက်ကန် | 1.62+0.25AIK Framtid | 22 | |
May 15 01:00 | 1.55+0.50BK ဟက်ကန် | 2.53-0.50AIK Framtid | 22 | |
May 15 01:00 | 1.82+0.50ဟဲမ်စတက် | 2.08-0.50GAIS Goteborg | 22 | |
May 15 01:00 | 2.12+0.25ဟဲမ်စတက် | 1.79-0.25GAIS Goteborg | 22 | |
May 15 01:00 | 1.59+0.75ဟဲမ်စတက် | 2.44-0.75GAIS Goteborg | 22 | |
May 15 01:00 | 2.660.00ဟဲမ်စတက် | 1.500.00GAIS Goteborg | 22 | |
May 15 01:00 | 1.95-0.75ဟမ်မာဘီ | 1.95+0.75IK ဆီရီရက် FK | 22 | |
May 15 01:00 | 1.71-0.50ဟမ်မာဘီ | 2.23+0.50IK ဆီရီရက် FK | 22 | |
May 15 01:00 | 2.26-1.00ဟမ်မာဘီ | 1.69+1.00IK ဆီရီရက် FK | 22 | |
May 15 01:00 | 2.56-1.25ဟမ်မာဘီ | 1.54+1.25IK ဆီရီရက် FK | 22 |
May 15 01:45 | 2.02-1.00ဂါလာတာစာရေး (n) | 1.88+1.00ထရပ်ဇုံစပါး | 18 | |
May 15 01:45 | 1.74-0.75ဂါလာတာစာရေး (n) | 2.19+0.75ထရပ်ဇုံစပါး | 18 | |
May 15 01:45 | 2.33-1.25ဂါလာတာစာရေး (n) | 1.65+1.25ထရပ်ဇုံစပါး | 18 |
May 15 02:30 | 2.00-0.25USL ဒွန်ကာကွီ | 1.90+0.25ဂူအင်ဂန့် | 18 | |
May 15 02:30 | 2.26-0.50USL ဒွန်ကာကွီ | 1.67+0.50ဂူအင်ဂန့် | 18 | |
May 15 02:30 | 1.620.00USL ဒွန်ကာကွီ | 2.380.00ဂူအင်ဂန့် | 18 |
May 15 02:45 | 2.02-0.75ဒန်ဒီး | 1.88+0.75ရော့စ်ကောင်တီ | 14 | |
May 15 02:45 | 1.77-0.50ဒန်ဒီး | 2.14+0.50ရော့စ်ကောင်တီ | 14 | |
May 15 02:45 | 2.12-1.00Heart of Midlothian | 1.79+1.00စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 14 | |
May 15 02:45 | 1.82-0.75Heart of Midlothian | 2.08+0.75စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 14 | |
May 15 02:45 | 1.940.00Motherwell | 1.960.00Kilmarnock | 14 | |
May 15 02:45 | 2.29-0.25Motherwell | 1.67+0.25Kilmarnock | 14 | |
May 15 02:45 | 1.89-1.50ရိန်းဂျားစ် FC | 2.01+1.50ဒန်ဒီး ယူနိုက်တက် | 14 | |
May 15 02:45 | 1.67-1.25ရိန်းဂျားစ် FC | 2.29+1.25ဒန်ဒီး ယူနိုက်တက် | 14 | |
May 15 02:45 | 1.890.00စိန့် မာရန် | 2.010.00ဟစ်ဘာနီယန်း | 14 | |
May 15 02:45 | 2.26-0.25စိန့် မာရန် | 1.69+0.25ဟစ်ဘာနီယန်း | 14 | |
May 15 03:00 | 1.85+1.00အာဘာဒင်း | 2.05-1.00ဆဲလ်တစ် FC | 14 | |
May 15 03:00 | 2.12+0.75အာဘာဒင်း | 1.79-0.75ဆဲလ်တစ် FC | 14 |
May 15 02:30 | 1.86-1.25Pogon Szczecin | 2.04+1.25Motor Lublin | 18 | |
May 15 02:30 | 2.14-1.50Pogon Szczecin | 1.77+1.50Motor Lublin | 18 | |
May 15 02:30 | 1.61-1.00Pogon Szczecin | 2.40+1.00Motor Lublin | 18 |
May 15 01:30 | 1.94-0.75CFR ကလာ့ဂျ် (n) | 1.92+0.75AFC Hermannstadt | 14 | |
May 15 01:30 | 1.72-0.50CFR ကလာ့ဂျ် (n) | 2.16+0.50AFC Hermannstadt | 14 |
May 15 03:00 | 1.89-0.50စတော့ပေါ့ ကောင်တီ | 1.99+0.50Leyton Orient | 14 | |
May 15 03:00 | 2.16-0.75စတော့ပေါ့ ကောင်တီ | 1.74+0.75Leyton Orient | 14 |
May 15 01:00 | 2.09-0.50Athens Kallithea FC | 1.79+0.50Panserraikos FC | 12 |
May 15 01:00 | 2.06+0.50ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 1.82-0.50စပါတာ ပရာဟာ | 14 | |
May 15 01:00 | 1.81+0.75ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 2.07-0.75စပါတာ ပရာဟာ | 14 |
May 15 01:15 | 1.59+0.25Arda Kardzhali | 2.29-0.25Levski Sofia | 12 |
May 15 01:00 | 1.77-1.00Ferencvarosi (n) | 2.05+1.00Paksi FC | 14 | |
May 15 01:00 | 2.09-1.25Ferencvarosi (n) | 1.73+1.25Paksi FC | 14 |
May 15 02:00 | 1.81+0.50Koper (n) | 2.01-0.50NK Celje | 14 | |
May 15 02:00 | 2.08+0.25Koper (n) | 1.74-0.25NK Celje | 14 |
May 15 02:00 | 1.89-0.25Feralpisalo | 1.93+0.25ခရိုတုန်း | 12 | |
May 15 02:00 | 1.99-0.25Pescara | 1.83+0.25ကာတားနီးယား | 12 | |
May 15 02:00 | 1.730.00ရီမီနီ | 2.090.00ဗစ်ပတ်ဆာရို | 12 | |
May 15 02:00 | 1.82-0.25S.S. မိုနိုပိုလီ | 2.00+0.25ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 | |
May 15 02:00 | 1.74-0.25တောရက်စ် ကာဆီယို | 2.08+0.25Atalanta U23 | 8 |
May 15 01:15 | 2.00+0.25အယ်ရေးယန် | 1.78-0.25အယ်ဒူဟေးလ် SC | 12 |
May 15 02:45 | 2.02-0.50Oldham Athletic | 1.80+0.50ဟာလီဖက် တောင်း | 14 | |
May 15 02:45 | 1.78-0.25Oldham Athletic | 2.04+0.25ဟာလီဖက် တောင်း | 14 |
May 15 03:10 | 1.89+0.25Cove Rangers | 1.89-0.25Airdrieonians | 12 |
May 15 01:00 | 1.680.00Sundby BK | 2.110.00BK Avarta | 12 | |
May 15 01:00 | 1.96-0.25VSG အာဟု | 1.82+0.25Naesby BK | 12 | |
May 15 01:30 | 1.93-0.75FA 2000 | 1.85+0.75IF Lyseng | 12 |
May 15 01:00 | 1.90-1.50VfB ဟိုဟယ်နမ်စ် | 1.84+1.50SC ရိုသစ် | 12 |
May 15 01:00 | 1.98-0.50ဟစ်ဘာနီယန်း (w) | 1.80+0.50ဆဲလ်တစ် FC (w) | 12 | |
May 15 01:30 | 1.89+1.25Heart of Midlothian (w) | 1.89-1.25ရိန်းဂျားစ် FC (w) | 12 |
May 15 11:00 | 1.85-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 2.05+0.25တိုလူကာ | 18 | |
May 15 11:00 | 2.19-0.50တိုက်ဂရက် UANL | 1.74+0.50တိုလူကာ | 18 | |
May 15 11:00 | 1.530.00တိုက်ဂရက် UANL | 2.580.00တိုလူကာ | 18 |
May 15 01:00 | 1.650.00အလာဗက် | 2.290.00ဗလင်စီယာ | 22 | |
May 15 01:00 | 2.33-0.25အလာဗက် | 1.63+0.25ဗလင်စီယာ | 22 | |
May 15 01:00 | 2.96-0.50အလာဗက် | 1.39+0.50ဗလင်စီယာ | 22 | |
May 15 01:00 | 1.97-0.75ဗီလာရီးရဲ | 1.91+0.75Leganes | 22 | |
May 15 01:00 | 1.69-0.50ဗီလာရီးရဲ | 2.23+0.50Leganes | 22 | |
May 15 01:00 | 2.58-1.00ဗီလာရီးရဲ | 1.51+1.00Leganes | 22 | |
May 15 03:30 | 1.88-0.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.00+0.50Mallorca | 22 | |
May 15 03:30 | 2.23-0.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.69+0.75Mallorca | 22 | |
May 15 03:30 | 1.52-0.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.56+0.25Mallorca | 22 |
May 15 03:00 | 1.780.00အေစီမီလန် (n) | 2.110.00ဘိုလော့နာ | 22 | |
May 15 03:00 | 2.58-0.25အေစီမီလန် (n) | 1.51+0.25ဘိုလော့နာ | 22 | |
May 15 03:00 | 1.45+0.25အေစီမီလန် (n) | 2.75-0.25ဘိုလော့နာ | 22 |
May 15 02:00 | 2.14+0.25ဂရွန်နင်ဂန် | 1.75-0.25အေဂျက် | 18 | |
May 15 02:00 | 1.70+0.50ဂရွန်နင်ဂန် | 2.21-0.50အေဂျက် | 18 | |
May 15 02:00 | 2.080.00ဝီလမ် II | 1.800.00PEC Zwolle | 18 | |
May 15 02:00 | 1.62+0.25ဝီလမ် II | 2.35-0.25PEC Zwolle | 18 | |
May 15 02:00 | 1.960.00FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 1.920.00AZ အယ်လ်ခမာ | 18 | |
May 15 02:00 | 1.53+0.25FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 2.53-0.25AZ အယ်လ်ခမာ | 18 | |
May 15 02:00 | 2.05-0.25FC ယူးထရက်ချ် | 1.83+0.25စပါတာ ရိုတာဒန် | 18 | |
May 15 02:00 | 1.560.00FC ယူးထရက်ချ် | 2.470.00စပါတာ ရိုတာဒန် | 18 | |
May 15 02:00 | 2.26-0.25Almere City | 1.67+0.25ဖော်တူနား စစ်တား | 18 | |
May 15 02:00 | 1.650.00Almere City | 2.290.00ဖော်တူနား စစ်တား | 18 | |
May 15 02:00 | 1.76-0.25NEC Nijmegen | 2.13+0.25NAC Breda | 18 | |
May 15 02:00 | 2.19-0.50NEC Nijmegen | 1.72+0.50NAC Breda | 18 | |
May 15 02:00 | 1.990.00ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 1.890.00SC ဟီရန်ဗင်း | 18 | |
May 15 02:00 | 1.59+0.25ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 2.40-0.25SC ဟီရန်ဗင်း | 18 | |
May 15 02:00 | 2.06-1.00ဖီရင်နု | 1.82+1.00RKC ဝဲဝစ် | 16 | |
May 15 02:00 | 1.71-0.75ဖီရင်နု | 2.20+0.75RKC ဝဲဝစ် | 16 | |
May 15 02:00 | 2.04-1.50PSV Eindhoven | 1.84+1.50Heracles Almelo | 12 |
May 15 01:00 | 2.020.00BK ဟက်ကန် | 1.860.00AIK Framtid | 22 | |
May 15 01:00 | 1.55+0.25BK ဟက်ကန် | 2.49-0.25AIK Framtid | 22 | |
May 15 01:00 | 2.69-0.25BK ဟက်ကန် | 1.47+0.25AIK Framtid | 22 | |
May 15 01:00 | 1.67+0.25ဟဲမ်စတက် | 2.26-0.25GAIS Goteborg | 22 | |
May 15 01:00 | 2.350.00ဟဲမ်စတက် | 1.620.00GAIS Goteborg | 22 | |
May 15 01:00 | 1.44+0.50ဟဲမ်စတက် | 2.78-0.50GAIS Goteborg | 22 | |
May 15 01:00 | 1.86-0.25ဟမ်မာဘီ | 2.02+0.25IK ဆီရီရက် FK | 22 | |
May 15 01:00 | 2.23-0.50ဟမ်မာဘီ | 1.69+0.50IK ဆီရီရက် FK | 22 | |
May 15 01:00 | 1.410.00ဟမ်မာဘီ | 2.880.00IK ဆီရီရက် FK | 22 |
May 15 02:30 | 1.790.00ဂရက်စ်ရှော့ပါ | 2.090.00ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 18 | |
May 15 02:30 | 2.40-0.25ဂရက်စ်ရှော့ပါ | 1.59+0.25ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 18 | |
May 15 02:30 | 1.860.00Lausanne Sports | 2.020.00ဘေဆယ် | 14 |
May 15 01:45 | 2.12-0.50ဂါလာတာစာရေး (n) | 1.75+0.50ထရပ်ဇုံစပါး | 18 | |
May 15 01:45 | 1.73-0.25ဂါလာတာစာရေး (n) | 2.14+0.25ထရပ်ဇုံစပါး | 18 |
May 15 02:30 | 1.620.00USL ဒွန်ကာကွီ | 2.310.00ဂူအင်ဂန့် | 18 | |
May 15 02:30 | 2.36-0.25USL ဒွန်ကာကွီ | 1.59+0.25ဂူအင်ဂန့် | 18 |
May 15 02:45 | 1.92-0.25ဒန်ဒီး | 1.94+0.25ရော့စ်ကောင်တီ | 14 | |
May 15 02:45 | 1.77-0.25Heart of Midlothian | 2.09+0.25စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 14 | |
May 15 02:45 | 1.920.00Motherwell | 1.940.00Kilmarnock | 14 | |
May 15 02:45 | 1.79-0.50ရိန်းဂျားစ် FC | 2.07+0.50ဒန်ဒီး ယူနိုက်တက် | 14 | |
May 15 02:45 | 1.870.00စိန့် မာရန် | 1.990.00ဟစ်ဘာနီယန်း | 14 | |
May 15 03:00 | 2.12+0.25အာဘာဒင်း | 1.75-0.25ဆဲလ်တစ် FC | 14 |
May 15 02:30 | 1.87-0.50Pogon Szczecin | 1.99+0.50Motor Lublin | 18 | |
May 15 02:30 | 2.20-0.75Pogon Szczecin | 1.69+0.75Motor Lublin | 18 |
May 15 01:30 | 1.87-0.25CFR ကလာ့ဂျ် (n) | 1.99+0.25AFC Hermannstadt | 14 |
May 15 03:00 | 2.07-0.25စတော့ပေါ့ ကောင်တီ | 1.79+0.25Leyton Orient | 14 |
May 15 01:00 | 2.13-0.25Athens Kallithea FC | 1.74+0.25Panserraikos FC | 12 |
