အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 17 03:15 | 1.57ချဲလ်ဆီး | 4.43သရေ | 5.20Manchester United | 22 |
May 17 03:30 | 3.96Maritimo | 3.53သရေ | 1.77ဗစ်ဇယ်လာ | 12 | |
May 17 03:30 | 4.03Uniao de Leiria | 3.44သရေ | 1.78CD တွန်ဒဲလား | 12 |
May 17 03:15 | 2.39Leiknir Reykjavik | 3.52သရေ | 2.39HK Kopavogur | 14 | |
May 17 03:15 | 1.68UMF နီယာဗစ် | 3.63သရေ | 4.00IR Reykjavik | 14 |
May 17 03:15 | 1.96Augnablik Kopavogur | 3.65သရေ | 2.73KV Reykjavik | 12 | |
May 17 03:15 | 1.31ရေနာ ဆန်ဂါဒီ | 5.10သရေ | 5.10IH Hafnarfjordur | 12 |
May 17 03:15 | 5.70Afturelding (w) | 4.53သရေ | 1.32Keflavik (w) | 12 |
May 17 08:00 | 3.21ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 2.75သရေ | 2.34Coquimbo Unido | 14 |
May 17 06:00 | 2.54Chapecoense | 2.86သရေ | 2.78Cuiaba EC | 14 |
May 17 07:10 | 1.36Junior Barranquilla | 4.02သရေ | 7.10ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 14 | |
May 17 09:15 | 1.25Millonarios Bogota | 4.67သရေ | 9.00Envigado FC | 14 |
May 17 06:00 | 1.62Nacional Potosi | 3.70သရေ | 4.27Aurora Cochabamba | 14 | |
May 17 08:30 | 1.93CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 3.22သရေ | 3.43Club Independiente Petrolero | 14 |
May 17 08:00 | 2.18ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 2.90သရေ | 3.15တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 14 |
May 17 04:00 | 2.19Deportivo Recoleta | 3.05သရေ | 2.96Atletico Tembetary | 14 | |
May 17 06:30 | 1.39ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 3.88သရေ | 6.70ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 14 |
May 17 04:30 | 1.79Alianza Atletico Sullana | 3.13သရေ | 4.13Deportivo Garcilaso | 14 |
May 17 07:05 | 1.99Ferro Carril Oeste | 2.77သရေ | 3.87ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 |
May 17 06:00 | 2.27ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 2.88သရေ | 2.73Deportivo La Guaira | 12 | |
May 17 08:30 | 2.09Portuguesa FC | 3.03သရေ | 2.91Anzoategui FC | 12 |
May 17 07:00 | 1.58North Carolina FC | 3.36သရေ | 4.46Oakland Roots SC | 12 |
May 17 07:00 | 2.61ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 2.97သရေ | 2.31One Knoxville SC | 12 |
May 17 03:15 | 2.12ချဲလ်ဆီး | 2.52သရေ | 4.68Manchester United | 22 |
May 17 03:30 | 4.22Maritimo | 2.29သရေ | 2.23ဗစ်ဇယ်လာ | 12 | |
May 17 03:30 | 4.24Uniao de Leiria | 2.24သရေ | 2.28CD တွန်ဒဲလား | 12 |
May 17 03:15 | 2.91Leiknir Reykjavik | 2.43သရေ | 2.73HK Kopavogur | 14 | |
May 17 03:15 | 2.18UMF နီယာဗစ် | 2.38သရေ | 4.11IR Reykjavik | 14 |
May 17 03:15 | 2.31Augnablik Kopavogur | 2.67သရေ | 2.91KV Reykjavik | 12 | |
May 17 03:15 | 1.69ရေနာ ဆန်ဂါဒီ | 3.02သရေ | 4.40IH Hafnarfjordur | 12 |
May 17 03:15 | 4.96Afturelding (w) | 2.62သရေ | 1.76Keflavik (w) | 12 |
May 17 08:00 | 3.89ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 1.85သရေ | 3.07Coquimbo Unido | 14 |
May 17 06:00 | 3.23Chapecoense | 1.88သရေ | 3.57Cuiaba EC | 14 |
May 17 07:10 | 1.96Junior Barranquilla | 2.24သရေ | 6.00ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 14 | |
May 17 09:15 | 1.79Millonarios Bogota | 2.32သရေ | 7.60Envigado FC | 14 |
May 17 06:00 | 2.19Nacional Potosi | 2.33သရေ | 4.23Aurora Cochabamba | 14 | |
May 17 08:30 | 2.45CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 2.21သရေ | 3.82Club Independiente Petrolero | 14 |
May 17 08:00 | 2.86ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 1.91သရေ | 4.00တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 14 |
May 17 04:00 | 2.86Deportivo Recoleta | 2.02သရေ | 3.60Atletico Tembetary | 14 | |
May 17 06:30 | 2.02ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 2.12သရေ | 6.40ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 14 |
May 17 04:30 | 2.39Alianza Atletico Sullana | 2.06သရေ | 4.56Deportivo Garcilaso | 14 |
May 17 07:05 | 2.64Ferro Carril Oeste | 1.85သရေ | 4.94ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 |
May 17 06:00 | 2.90ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 1.95သရေ | 3.39Deportivo La Guaira | 12 | |
May 17 08:30 | 2.67Portuguesa FC | 2.04သရေ | 3.49Anzoategui FC | 12 |
May 17 07:00 | 2.14North Carolina FC | 2.11သရေ | 4.69Oakland Roots SC | 12 |
May 17 07:00 | 3.10ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 2.03သရေ | 2.97One Knoxville SC | 12 |
May 17 03:30 | 1.70-1.50Alverca | 2.21+1.50Portimonense | 10 | |
May 17 03:30 | 2.13+0.50Maritimo | 1.76-0.50ဗစ်ဇယ်လာ | 12 | |
May 17 03:30 | 2.12+0.50Uniao de Leiria | 1.77-0.50CD တွန်ဒဲလား | 12 |
May 17 03:15 | 1.95-0.50Augnablik Kopavogur | 1.79+0.50KV Reykjavik | 12 | |
May 17 03:15 | 1.77-1.50ရေနာ ဆန်ဂါဒီ | 1.97+1.50IH Hafnarfjordur | 12 |
May 17 03:15 | 2.01+1.25Afturelding (w) | 1.73-1.25Keflavik (w) | 12 |
May 17 08:00 | 1.85+0.25ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 2.03-0.25Coquimbo Unido | 14 | |
May 17 08:00 | 2.280.00ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 1.660.00Coquimbo Unido | 14 |
May 17 06:00 | 1.850.00Chapecoense | 2.030.00Cuiaba EC | 14 | |
May 17 06:00 | 2.35-0.25Chapecoense | 1.62+0.25Cuiaba EC | 14 |
May 17 08:00 | 1.90-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 1.92+0.25တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 14 | |
May 17 08:00 | 1.590.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 2.290.00တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 14 |
May 17 04:30 | 1.78-0.50Alianza Atletico Sullana | 2.04+0.50Deportivo Garcilaso | 14 | |
May 17 04:30 | 2.05-0.75Alianza Atletico Sullana | 1.77+0.75Deportivo Garcilaso | 14 |
May 17 07:05 | 1.98-0.50Ferro Carril Oeste | 1.84+0.50ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 | |
May 17 07:05 | 1.65-0.25Ferro Carril Oeste | 2.20+0.25ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 |
May 17 06:00 | 1.710.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 2.070.00Deportivo La Guaira | 12 | |
May 17 08:30 | 1.590.00Portuguesa FC | 2.230.00Anzoategui FC | 12 |
May 17 07:00 | 1.84-0.75North Carolina FC | 1.94+0.75Oakland Roots SC | 12 |
May 17 07:00 | 2.010.00ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 1.770.00One Knoxville SC | 12 |
May 17 03:15 | 2.11-0.50ချဲလ်ဆီး | 1.78+0.50Manchester United | 22 | |
May 17 03:15 | 1.71-0.25ချဲလ်ဆီး | 2.20+0.25Manchester United | 22 | |
May 17 03:15 | 2.58-0.75ချဲလ်ဆီး | 1.51+0.75Manchester United | 22 |
May 17 03:30 | 1.92-0.75Alverca | 1.94+0.75Portimonense | 10 | |
May 17 03:30 | 1.96+0.25Maritimo | 1.90-0.25ဗစ်ဇယ်လာ | 12 | |
May 17 03:30 | 1.93+0.25Uniao de Leiria | 1.93-0.25CD တွန်ဒဲလား | 12 |
May 17 03:15 | 2.000.00Leiknir Reykjavik | 1.860.00HK Kopavogur | 14 | |
May 17 03:15 | 1.87-0.25UMF နီယာဗစ် | 1.99+0.25IR Reykjavik | 14 |
May 17 03:15 | 2.03-0.25Augnablik Kopavogur | 1.71+0.25KV Reykjavik | 12 | |
May 17 03:15 | 1.68-0.50ရေနာ ဆန်ဂါဒီ | 2.06+0.50IH Hafnarfjordur | 12 |
May 17 03:15 | 1.99+0.50Afturelding (w) | 1.75-0.50Keflavik (w) | 12 |
May 17 08:00 | 2.200.00ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 1.690.00Coquimbo Unido | 14 |
May 17 06:00 | 1.820.00Chapecoense | 2.040.00Cuiaba EC | 14 |
May 17 07:10 | 1.95-0.50Junior Barranquilla | 1.87+0.50ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 14 | |
May 17 09:15 | 1.78-0.50Millonarios Bogota | 2.04+0.50Envigado FC | 14 |
May 17 06:00 | 1.85-0.25Nacional Potosi | 1.97+0.25Aurora Cochabamba | 14 | |
May 17 08:30 | 2.05-0.25CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 1.77+0.25Club Independiente Petrolero | 14 |
May 17 08:00 | 1.590.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 2.290.00တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 14 |
May 17 04:00 | 1.680.00Deportivo Recoleta | 2.160.00Atletico Tembetary | 14 | |
May 17 06:30 | 2.01-0.50ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1.81+0.50ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 14 |
May 17 04:30 | 1.97-0.25Alianza Atletico Sullana | 1.85+0.25Deportivo Garcilaso | 14 |
May 17 07:05 | 2.09-0.25Ferro Carril Oeste | 1.73+0.25ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 |
May 17 06:00 | 1.720.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 2.060.00Deportivo La Guaira | 12 | |
May 17 08:30 | 1.620.00Portuguesa FC | 2.190.00Anzoategui FC | 12 |
May 17 07:00 | 1.79-0.25North Carolina FC | 1.99+0.25Oakland Roots SC | 12 |
May 17 07:00 | 1.940.00ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 1.840.00One Knoxville SC | 12 |
May 17 03:15 ချဲလ်ဆီး -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
1.913.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 17 03:15 ချဲလ်ဆီး -vs- Manchester United | ||
2.163.25ဂိုးပေါ်် | 1.763.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 17 03:15 ချဲလ်ဆီး -vs- Manchester United | ||
1.672.75ဂိုးပေါ်် | 2.292.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 17 03:15 ချဲလ်ဆီး -vs- Manchester United | ||
2.403.50ဂိုးပေါ်် | 1.613.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 17 03:30 Alverca -vs- Portimonense | ||
---|---|---|
1.803.00ဂိုးပေါ်် | 2.063.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 17 03:30 Maritimo -vs- ဗစ်ဇယ်လာ | ||
1.902.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 17 03:30 Uniao de Leiria -vs- CD တွန်ဒဲလား | ||
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 17 03:15 Leiknir Reykjavik -vs- HK Kopavogur | ||
---|---|---|
1.903.25ဂိုးပေါ်် | 1.943.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 03:15 Leiknir Reykjavik -vs- HK Kopavogur | ||
2.133.50ဂိုးပေါ်် | 1.723.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 03:15 UMF နီယာဗစ် -vs- IR Reykjavik | ||
2.003.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 03:15 UMF နီယာဗစ် -vs- IR Reykjavik | ||
1.752.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 03:15 Augnablik Kopavogur -vs- KV Reykjavik | ||
---|---|---|
1.793.75ဂိုးပေါ်် | 1.953.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 17 03:15 ရေနာ ဆန်ဂါဒီ -vs- IH Hafnarfjordur | ||
1.514.00ဂိုးပေါ်် | 2.294.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 17 03:15 Afturelding (w) -vs- Keflavik (w) | ||
---|---|---|
1.733.25ဂိုးပေါ်် | 2.013.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 17 08:00 ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
1.781.75ဂိုးပေါ်် | 2.081.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 08:00 ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ -vs- Coquimbo Unido | ||
2.122.00ဂိုးပေါ်် | 1.752.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 06:00 Chapecoense -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
2.072.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 06:00 Chapecoense -vs- Cuiaba EC | ||
1.751.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 07:10 Junior Barranquilla -vs- ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 07:10 Junior Barranquilla -vs- ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 09:15 Millonarios Bogota -vs- Envigado FC | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 09:15 Millonarios Bogota -vs- Envigado FC | ||
1.702.25ဂိုးပေါ်် | 2.112.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 06:00 Nacional Potosi -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 06:00 Nacional Potosi -vs- Aurora Cochabamba | ||
2.063.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- Club Independiente Petrolero | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- Club Independiente Petrolero | ||
2.062.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 08:00 ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ -vs- တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | ||
---|---|---|
1.912.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 08:00 ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ -vs- တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | ||
1.661.75ဂိုးပေါ်် | 2.161.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 04:00 Deportivo Recoleta -vs- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 04:00 Deportivo Recoleta -vs- Atletico Tembetary | ||
1.612.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 06:30 ဆဲရို ပေါ်တန်းနို -vs- ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | ||
1.802.25ဂိုးပေါ်် | 2.002.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 06:30 ဆဲရို ပေါ်တန်းနို -vs- ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | ||
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 04:30 Alianza Atletico Sullana -vs- Deportivo Garcilaso | ||
---|---|---|
2.022.25ဂိုးပေါ်် | 1.782.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 04:30 Alianza Atletico Sullana -vs- Deportivo Garcilaso | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.122.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 07:05 Ferro Carril Oeste -vs- ကလပ် အယ်မာဂရို | ||
---|---|---|
1.781.75ဂိုးပေါ်် | 2.021.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 07:05 Ferro Carril Oeste -vs- ကလပ် အယ်မာဂရို | ||
2.192.00ဂိုးပေါ်် | 1.642.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 07:30 NJ/NY Gotham (w) -vs- ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | ||
---|---|---|
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 17 07:30 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- Seattle Reign (w) | ||
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 17 08:00 ဟူစတန် ဒက်ရှ် (w) -vs- Portland Thorns (w) | ||
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 17 08:00 Orlando Pride (w) -vs- Kansas City Current (w) | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 17 06:00 ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား -vs- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 17 08:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.022.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 17 07:00 North Carolina FC -vs- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 17 07:00 ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် -vs- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 17 03:15 ချဲလ်ဆီး -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
1.871.25ဂိုးပေါ်် | 2.011.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 17 03:15 ချဲလ်ဆီး -vs- Manchester United | ||
2.291.50ဂိုးပေါ်် | 1.651.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 17 03:15 ချဲလ်ဆီး -vs- Manchester United | ||
1.521.00ဂိုးပေါ်် | 2.561.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 17 03:30 Alverca -vs- Portimonense | ||
---|---|---|
1.921.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 10 |
May 17 03:30 Maritimo -vs- ဗစ်ဇယ်လာ | ||
2.161.25ဂိုးပေါ်် | 1.721.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 17 03:30 Uniao de Leiria -vs- CD တွန်ဒဲလား | ||
1.781.00ဂိုးပေါ်် | 2.081.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 17 03:15 Leiknir Reykjavik -vs- HK Kopavogur | ||
---|---|---|
2.171.50ဂိုးပေါ်် | 1.691.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 03:15 UMF နီယာဗစ် -vs- IR Reykjavik | ||
2.001.25ဂိုးပေါ်် | 1.841.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 03:15 Augnablik Kopavogur -vs- KV Reykjavik | ||
---|---|---|
1.701.50ဂိုးပေါ်် | 2.041.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 17 03:15 ရေနာ ဆန်ဂါဒီ -vs- IH Hafnarfjordur | ||
1.711.75ဂိုးပေါ်် | 2.031.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 17 03:15 Afturelding (w) -vs- Keflavik (w) | ||
---|---|---|
1.651.25ဂိုးပေါ်် | 2.091.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 17 08:00 ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
1.960.75ဂိုးပေါ်် | 1.900.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 06:00 Chapecoense -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
1.910.75ဂိုးပေါ်် | 1.950.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 07:10 Junior Barranquilla -vs- ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | ||
---|---|---|
1.871.00ဂိုးပေါ်် | 1.931.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 09:15 Millonarios Bogota -vs- Envigado FC | ||
1.891.00ဂိုးပေါ်် | 1.911.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 06:00 Nacional Potosi -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
2.061.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- Club Independiente Petrolero | ||
1.761.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 08:00 ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ -vs- တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | ||
---|---|---|
1.830.75ဂိုးပေါ်် | 1.970.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 04:00 Deportivo Recoleta -vs- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.660.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 06:30 ဆဲရို ပေါ်တန်းနို -vs- ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | ||
2.081.00ဂိုးပေါ်် | 1.721.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 04:30 Alianza Atletico Sullana -vs- Deportivo Garcilaso | ||
---|---|---|
1.650.75ဂိုးပေါ်် | 2.170.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 07:05 Ferro Carril Oeste -vs- ကလပ် အယ်မာဂရို | ||
---|---|---|
1.980.75ဂိုးပေါ်် | 1.820.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 17 07:30 NJ/NY Gotham (w) -vs- ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | ||
---|---|---|
2.091.00ဂိုးပေါ်် | 1.691.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 17 07:30 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- Seattle Reign (w) | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 17 08:00 ဟူစတန် ဒက်ရှ် (w) -vs- Portland Thorns (w) | ||
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.721.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 17 08:00 Orlando Pride (w) -vs- Kansas City Current (w) | ||
1.841.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 17 06:00 ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား -vs- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 17 08:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 17 07:00 North Carolina FC -vs- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
1.941.00ဂိုးပေါ်် | 1.841.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 17 07:00 ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် -vs- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 17 03:15 ချဲလ်ဆီး -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 22 |
May 17 03:30 Alverca -vs- Portimonense | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 10 |
May 17 03:30 Maritimo -vs- ဗစ်ဇယ်လာ | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 12 |
May 17 03:30 Uniao de Leiria -vs- CD တွန်ဒဲလား | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 12 |
May 17 03:15 Leiknir Reykjavik -vs- HK Kopavogur | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 14 |
May 17 03:15 UMF နီယာဗစ် -vs- IR Reykjavik | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
May 17 03:15 Augnablik Kopavogur -vs- KV Reykjavik | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 17 03:15 ရေနာ ဆန်ဂါဒီ -vs- IH Hafnarfjordur | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 17 03:15 Afturelding (w) -vs- Keflavik (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 17 08:00 ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
1.99မ | 1.89စုံ | 14 |
May 17 06:00 Chapecoense -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
1.99မ | 1.89စုံ | 14 |
May 17 07:10 Junior Barranquilla -vs- ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 17 09:15 Millonarios Bogota -vs- Envigado FC | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 17 06:00 Nacional Potosi -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
May 17 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- Club Independiente Petrolero | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 17 08:00 ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ -vs- တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
May 17 04:00 Deportivo Recoleta -vs- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
May 17 06:30 ဆဲရို ပေါ်တန်းနို -vs- ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 17 04:30 Alianza Atletico Sullana -vs- Deportivo Garcilaso | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 17 07:05 Ferro Carril Oeste -vs- ကလပ် အယ်မာဂရို | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 14 |
May 17 07:30 NJ/NY Gotham (w) -vs- ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
May 17 07:30 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- Seattle Reign (w) | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
May 17 08:00 ဟူစတန် ဒက်ရှ် (w) -vs- Portland Thorns (w) | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
May 17 08:00 Orlando Pride (w) -vs- Kansas City Current (w) | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
May 17 06:00 ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား -vs- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
May 17 08:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
May 17 07:00 North Carolina FC -vs- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 17 07:00 ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် -vs- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
May 17 03:15 ချဲလ်ဆီး -vs- Manchester United | ||||
---|---|---|---|---|
4.490 - 1 | 2.142 - 3 | 2.614 - 6 | 12.507 နှင့်အထက် | 22 |
May 17 03:30 Alverca -vs- Portimonense | ||||
---|---|---|---|---|
4.610 - 1 | 2.142 - 3 | 2.404 - 6 | 10.007 နှင့်အထက် | 10 |
