အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 6 03:00 | 2.38စပိန် (n) | 3.14သရေ | 2.91ပြင်သစ် | 22 |
Jun 5 19:10 | 2.55သြစတြေးလျ | 2.92သရေ | 2.58Japan | 18 | |
Jun 5 21:45 | 1.75အင်ဒိုနီးရှား | 3.33သရေ | 3.98တရုတ် | 18 | |
Jun 5 23:59 | 4.10ဘာရိန်း | 3.08သရေ | 1.81ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Jun 5 23:59 | 2.65Oman | 2.93သရေ | 2.48Jordan | 18 | |
Jun 5 23:59 | 2.86ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 2.83သရေ | 2.38ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 18 | |
Jun 6 02:15 | 3.31Iraq | 2.99သရေ | 2.06Korea Republic | 18 | |
Jun 6 02:15 | 2.88Kuwait | 2.92သရေ | 2.31Palestine | 18 | |
Jun 6 02:15 | 2.58Korea DPR (n) | 2.98သရေ | 2.51Kyrgyzstan | 18 | |
Jun 6 02:15 | 2.66Qatar | 3.02သရေ | 2.41Iran | 18 |
Jun 5 18:00 | 2.08Korea Republic U22 | 3.16သရေ | 3.07သြစတြေးလျ U23 | 14 | |
Jun 5 19:30 | 1.26စင်္ကာပူ | 5.00သရေ | 7.80Maldives | 14 | |
Jun 5 20:00 | 6.60ကမ္ဘောဒီးယား | 4.03သရေ | 1.38တာဂျီကစ္စတန် | 14 | |
Jun 5 20:00 | 1.31ဟောင်ကောင် | 4.56သရေ | 7.20Nepal | 14 | |
Jun 5 23:00 | 1.21အယ်လ်ဂျီးရီးယား | 5.20သရေ | 9.00ရဝမ်ဒါ | 14 | |
Jun 5 23:59 | 1.36ဂျော်ဂျီယာ | 4.05သရေ | 7.10ဖာရိုးကျွန်းစု | 14 | |
Jun 6 01:00 | 2.04ဘီလာရုဇ် | 2.97သရေ | 3.40Kazakhstan | 14 |
Jun 6 01:30 | 2.70ဇာမာလက် | 3.04သရေ | 2.36Pyramids FC | 14 |
Jun 5 21:00 | 4.94ဥဇဘက်ကစ္စတန် U21 | 4.31သရေ | 1.45ရုရှား U21 | 14 | |
Jun 6 01:00 | 1.41တူရကီ U21 | 4.41သရေ | 5.40Montenegro U21 | 14 |
Jun 5 22:30 | 1.58Kazakhstan U21 | 3.76သရေ | 4.95အန်ဒိုရာU21 | 14 |
Jun 6 01:00 | 1.36FC ထရော်ဟက်တန် | 4.28သရေ | 5.50IFK စကော့ဗ် FK | 14 |
Jun 6 00:30 | 1.61ဆိုဗတ်စ်ဗေါ့ ဂေါ့ဖ် | 3.70သရေ | 3.84IFK ကာလ်ရှမ် | 12 | |
Jun 6 01:00 | 1.34Landvetter IS | 4.56သရေ | 5.20Bergdalens IK | 12 | |
Jun 6 01:00 | 2.09FBK Balkan | 3.38သရေ | 2.65IFK Hassleholm | 12 |
Jun 6 07:00 | 3.43အီကွေဒေါ | 2.98သရေ | 2.20ဘရာဇီး | 18 | |
Jun 6 07:00 | 2.56Paraguay | 2.82သရေ | 2.97ဥရုဂွေး | 18 | |
Jun 6 09:00 | 4.84ချီလီ | 3.38သရေ | 1.73အာဂျင်တီးနား | 18 |
Jun 6 05:00 | 2.62Botafogo Ribeirao Preto | 2.77သရေ | 2.78ကော်ရီတီဘာ | 12 |
Jun 6 07:10 | 2.03Once Caldas | 3.03သရေ | 3.33ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 12 | |
Jun 6 09:15 | 2.71Millonarios Bogota | 2.96သရေ | 2.40အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 12 |
Jun 6 08:00 | 2.24San Antonio FC Ibarra | 2.85သရေ | 3.08ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 12 |
Jun 6 05:00 | 2.33ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 2.86သရေ | 2.92အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 12 |
Jun 6 03:00 | 2.87စပိန် (n) | 2.14သရေ | 3.50ပြင်သစ် | 22 |
Jun 5 19:10 | 3.20သြစတြေးလျ | 2.01သရေ | 3.20Japan | 18 | |
Jun 5 21:45 | 2.40အင်ဒိုနီးရှား | 2.15သရေ | 4.15တရုတ် | 18 | |
Jun 5 23:59 | 4.61ဘာရိန်း | 1.96သရေ | 2.54ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Jun 5 23:59 | 3.30Oman | 1.94သရေ | 3.30Jordan | 18 | |
Jun 5 23:59 | 3.66ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 1.97သရေ | 2.92ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 18 | |
Jun 6 02:15 | 4.05Iraq | 2.04သရေ | 2.60Korea Republic | 18 | |
Jun 6 02:15 | 3.69Kuwait | 1.99သရေ | 2.87Palestine | 18 | |
Jun 6 02:15 | 3.21Korea DPR (n) | 2.00သရေ | 3.21Kyrgyzstan | 18 | |
Jun 6 02:15 | 3.27Qatar | 2.03သရေ | 3.09Iran | 18 |
Jun 5 18:00 | 2.61Korea Republic U22 | 2.20သရေ | 3.52သြစတြေးလျ U23 | 14 | |
Jun 5 19:30 | 1.64စင်္ကာပူ | 2.64သရေ | 7.40Maldives | 14 | |
Jun 5 20:00 | 5.80ကမ္ဘောဒီးယား | 2.28သရေ | 1.96တာဂျီကစ္စတန် | 14 | |
Jun 5 20:00 | 1.80ဟောင်ကောင် | 2.48သရေ | 6.10Nepal | 14 | |
Jun 5 23:00 | 1.61အယ်လ်ဂျီးရီးယား | 2.61သရေ | 8.40ရဝမ်ဒါ | 14 | |
Jun 5 23:59 | 1.99ဂျော်ဂျီယာ | 2.21သရေ | 6.00ဖာရိုးကျွန်းစု | 14 | |
Jun 6 01:00 | 2.64ဘီလာရုဇ် | 2.01သရေ | 4.07Kazakhstan | 14 |
Jun 6 01:30 | 3.27ဇာမာလက် | 2.06သရေ | 3.04Pyramids FC | 14 |
Jun 5 21:00 | 3.95ဥဇဘက်ကစ္စတန် U21 | 2.56သရေ | 2.09ရုရှား U21 | 14 | |
Jun 6 01:00 | 2.02တူရကီ U21 | 2.51သရေ | 4.40Montenegro U21 | 14 |
Jun 5 22:30 | 2.06Kazakhstan U21 | 2.30သရေ | 4.93အန်ဒိုရာU21 | 14 |
Jun 6 01:00 | 1.87FC ထရော်ဟက်တန် | 2.51သရေ | 4.60IFK စကော့ဗ် FK | 14 |
Jun 6 00:30 | 2.00ဆိုဗတ်စ်ဗေါ့ ဂေါ့ဖ် | 2.40သရေ | 4.22IFK ကာလ်ရှမ် | 12 | |
Jun 6 01:00 | 1.84Landvetter IS | 2.70သရေ | 4.22Bergdalens IK | 12 | |
Jun 6 01:00 | 2.55FBK Balkan | 2.36သရေ | 2.97IFK Hassleholm | 12 |
Jun 6 07:00 | 4.18အီကွေဒေါ | 1.95သရေ | 2.85ဘရာဇီး | 18 | |
Jun 6 07:00 | 3.21Paraguay | 1.87သရေ | 3.91ဥရုဂွေး | 18 | |
Jun 6 09:00 | 4.96ချီလီ | 2.02သရေ | 2.47အာဂျင်တီးနား | 18 |
Jun 6 05:00 | 3.44Botafogo Ribeirao Preto | 1.80သရေ | 3.63ကော်ရီတီဘာ | 12 |
Jun 6 07:10 | 2.64Once Caldas | 2.00သရေ | 4.11ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 12 | |
Jun 6 09:15 | 3.40Millonarios Bogota | 1.97သရေ | 3.13အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 12 |
Jun 6 08:00 | 3.13San Antonio FC Ibarra | 1.85သရေ | 3.80ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 12 |
Jun 6 05:00 | 3.14ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 1.89သရေ | 3.65အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 12 |
Jun 6 03:00 | 1.99-0.25စပိန် (n) | 1.91+0.25ပြင်သစ် | 22 | |
Jun 6 03:00 | 1.680.00စပိန် (n) | 2.280.00ပြင်သစ် | 22 | |
Jun 6 03:00 | 2.36-0.50စပိန် (n) | 1.63+0.50ပြင်သစ် | 22 | |
Jun 6 03:00 | 1.50+0.25စပိန် (n) | 2.66-0.25ပြင်သစ် | 22 |
Jun 6 01:30 | 2.060.00ဇာမာလက် | 1.800.00Pyramids FC | 14 | |
Jun 6 01:30 | 1.76+0.25ဇာမာလက် | 2.11-0.25Pyramids FC | 14 |
Jun 5 22:30 | 2.09-1.00Kazakhstan U21 | 1.79+1.00အန်ဒိုရာU21 | 14 | |
Jun 5 22:30 | 1.79-0.75Kazakhstan U21 | 2.09+0.75အန်ဒိုရာU21 | 14 |
Jun 6 01:00 | 1.86-1.25FC ထရော်ဟက်တန် | 1.92+1.25IFK စကော့ဗ် FK | 14 | |
Jun 6 01:00 | 2.07-1.50FC ထရော်ဟက်တန် | 1.71+1.50IFK စကော့ဗ် FK | 14 |
Jun 6 00:30 | 1.84-0.75ဆိုဗတ်စ်ဗေါ့ ဂေါ့ဖ် | 1.94+0.75IFK ကာလ်ရှမ် | 12 | |
Jun 6 01:00 | 1.99-1.50Landvetter IS | 1.79+1.50Bergdalens IK | 12 | |
Jun 6 01:00 | 1.93-0.25FBK Balkan | 1.85+0.25IFK Hassleholm | 12 |
Jun 6 07:00 | 2.04+0.25အီကွေဒေါ | 1.86-0.25ဘရာဇီး | 18 | |
Jun 6 07:00 | 1.74+0.50အီကွေဒေါ | 2.19-0.50ဘရာဇီး | 18 | |
Jun 6 07:00 | 2.610.00အီကွေဒေါ | 1.520.00ဘရာဇီး | 18 | |
Jun 6 07:00 | 2.16-0.25Paraguay | 1.76+0.25ဥရုဂွေး | 18 | |
Jun 6 07:00 | 1.710.00Paraguay | 2.230.00ဥရုဂွေး | 18 | |
Jun 6 07:00 | 2.53-0.50Paraguay | 1.55+0.50ဥရုဂွေး | 18 | |
Jun 6 09:00 | 1.91+0.75ချီလီ | 1.99-0.75အာဂျင်တီးနား | 18 | |
Jun 6 09:00 | 2.21+0.50ချီလီ | 1.72-0.50အာဂျင်တီးနား | 18 | |
Jun 6 09:00 | 1.61+1.00ချီလီ | 2.40-1.00အာဂျင်တီးနား | 18 |
Jun 6 05:00 | 1.880.00Botafogo Ribeirao Preto | 2.000.00ကော်ရီတီဘာ | 12 |
Jun 6 07:10 | 1.81-0.25Once Caldas | 2.01+0.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 12 | |
Jun 6 09:15 | 1.71+0.25Millonarios Bogota | 2.12-0.25အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 12 |
Jun 6 08:00 | 1.98-0.25San Antonio FC Ibarra | 1.84+0.25ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 12 |
Jun 6 05:00 | 2.05-0.25ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 1.77+0.25အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 12 |
Jun 6 03:00 | 1.740.00စပိန် (n) | 2.160.00ပြင်သစ် | 22 | |
Jun 6 03:00 | 2.40-0.25စပိန် (n) | 1.59+0.25ပြင်သစ် | 22 | |
Jun 6 03:00 | 1.39+0.25စပိန် (n) | 2.96-0.25ပြင်သစ် | 22 |
Jun 5 19:10 | 1.930.00သြစတြေးလျ | 1.930.00Japan | 18 | |
Jun 5 19:10 | 2.58-0.25သြစတြေးလျ | 1.49+0.25Japan | 18 | |
Jun 5 21:45 | 1.94-0.25အင်ဒိုနီးရှား | 1.92+0.25တရုတ် | 18 | |
Jun 5 21:45 | 2.38-0.50အင်ဒိုနီးရှား | 1.58+0.50တရုတ် | 18 | |
Jun 5 23:59 | 1.78+0.25ဘာရိန်း | 2.08-0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Jun 5 23:59 | 2.750.00ဘာရိန်း | 1.430.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Jun 5 23:59 | 1.930.00Oman | 1.930.00Jordan | 18 | |
Jun 5 23:59 | 1.47+0.25Oman | 2.63-0.25Jordan | 18 | |
Jun 5 23:59 | 2.190.00ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 1.700.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 18 | |
Jun 5 23:59 | 1.57+0.25ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 2.40-0.25ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 18 | |
Jun 6 02:15 | 1.71+0.25Iraq | 2.17-0.25Korea Republic | 18 | |
Jun 6 02:15 | 2.490.00Iraq | 1.530.00Korea Republic | 18 | |
Jun 6 02:15 | 2.210.00Kuwait | 1.680.00Palestine | 18 | |
Jun 6 02:15 | 1.59+0.25Kuwait | 2.36-0.25Palestine | 18 | |
Jun 6 02:15 | 1.930.00Korea DPR (n) | 1.930.00Kyrgyzstan | 18 | |
Jun 6 02:15 | 1.47+0.25Korea DPR (n) | 2.63-0.25Kyrgyzstan | 18 | |
Jun 6 02:15 | 1.990.00Qatar | 1.870.00Iran | 18 | |
Jun 6 02:15 | 1.47+0.25Qatar | 2.63-0.25Iran | 18 |
Jun 6 01:30 | 2.010.00ဇာမာလက် | 1.850.00Pyramids FC | 14 |
Jun 5 21:00 | 1.74+0.50ဥဇဘက်ကစ္စတန် U21 | 2.08-0.50ရုရှား U21 | 14 | |
Jun 6 01:00 | 2.01-0.50တူရကီ U21 | 1.81+0.50Montenegro U21 | 14 |
Jun 5 22:30 | 1.74-0.25Kazakhstan U21 | 2.13+0.25အန်ဒိုရာU21 | 14 |
Jun 6 01:00 | 1.86-0.50FC ထရော်ဟက်တန် | 1.92+0.50IFK စကော့ဗ် FK | 14 |
Jun 6 00:30 | 1.81-0.25ဆိုဗတ်စ်ဗေါ့ ဂေါ့ဖ် | 1.97+0.25IFK ကာလ်ရှမ် | 12 | |
Jun 6 01:00 | 1.83-0.50Landvetter IS | 1.95+0.50Bergdalens IK | 12 | |
Jun 6 01:00 | 1.730.00FBK Balkan | 2.050.00IFK Hassleholm | 12 |
Jun 6 07:00 | 1.67+0.25အီကွေဒေါ | 2.26-0.25ဘရာဇီး | 18 | |
Jun 6 07:00 | 2.400.00အီကွေဒေါ | 1.590.00ဘရာဇီး | 18 | |
Jun 6 07:00 | 1.740.00Paraguay | 2.160.00ဥရုဂွေး | 18 | |
Jun 6 07:00 | 2.51-0.25Paraguay | 1.54+0.25ဥရုဂွေး | 18 | |
Jun 6 09:00 | 1.97+0.25ချီလီ | 1.91-0.25အာဂျင်တီးနား | 18 | |
Jun 6 09:00 | 1.57+0.50ချီလီ | 2.44-0.50အာဂျင်တီးနား | 18 |
Jun 6 05:00 | 1.870.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.990.00ကော်ရီတီဘာ | 12 |
Jun 6 07:10 | 2.14-0.25Once Caldas | 1.69+0.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 12 | |
Jun 6 09:15 | 2.000.00Millonarios Bogota | 1.820.00အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 12 |
Jun 6 08:00 | 1.710.00San Antonio FC Ibarra | 2.120.00ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 12 |
Jun 6 05:00 | 1.750.00ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 2.070.00အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 12 |
Jun 6 03:00 စပိန် (n) -vs- ပြင်သစ် | ||
---|---|---|
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 6 03:00 စပိန် (n) -vs- ပြင်သစ် | ||
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 6 03:00 စပိန် (n) -vs- ပြင်သစ် | ||
2.232.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 6 03:00 စပိန် (n) -vs- ပြင်သစ် | ||
1.462.00ဂိုးပေါ်် | 2.722.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 5 19:10 သြစတြေးလျ -vs- Japan | ||
---|---|---|
2.032.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 19:10 သြစတြေးလျ -vs- Japan | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.142.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 19:10 သြစတြေးလျ -vs- Japan | ||
2.252.50ဂိုးပေါ်် | 1.642.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 21:45 အင်ဒိုနီးရှား -vs- တရုတ် | ||
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 21:45 အင်ဒိုနီးရှား -vs- တရုတ် | ||
2.122.75ဂိုးပေါ်် | 1.732.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 21:45 အင်ဒိုနီးရှား -vs- တရုတ် | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.172.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 ဘာရိန်း -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
1.882.00ဂိုးပေါ်် | 1.962.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 ဘာရိန်း -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
2.192.25ဂိုးပေါ်် | 1.682.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 ဘာရိန်း -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
1.611.75ဂိုးပေါ်် | 2.291.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 Oman -vs- Jordan | ||
1.772.00ဂိုးပေါ်် | 2.072.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 Oman -vs- Jordan | ||
2.112.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 Oman -vs- Jordan | ||
1.571.75ဂိုးပေါ်် | 2.361.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် -vs- ဥဇဘက်ကစ္စတန် | ||
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.782.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် -vs- ဥဇဘက်ကစ္စတန် | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.142.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် -vs- ဥဇဘက်ကစ္စတန် | ||
2.332.50ဂိုးပေါ်် | 1.592.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Iraq -vs- Korea Republic | ||
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Iraq -vs- Korea Republic | ||
2.192.50ဂိုးပေါ်် | 1.682.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Iraq -vs- Korea Republic | ||
1.662.00ဂိုးပေါ်် | 2.212.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Kuwait -vs- Palestine | ||
2.052.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Kuwait -vs- Palestine | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.172.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Kuwait -vs- Palestine | ||
2.282.50ဂိုးပေါ်် | 1.622.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Korea DPR (n) -vs- Kyrgyzstan | ||
1.982.25ဂိုးပေါ်် | 1.862.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Korea DPR (n) -vs- Kyrgyzstan | ||
1.682.00ဂိုးပေါ်် | 2.192.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Korea DPR (n) -vs- Kyrgyzstan | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Qatar -vs- Iran | ||
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Qatar -vs- Iran | ||
2.212.50ဂိုးပေါ်် | 1.662.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Qatar -vs- Iran | ||
1.602.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 18:00 Korea Republic U22 -vs- သြစတြေးလျ U23 | ||
---|---|---|
1.992.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 18:00 Korea Republic U22 -vs- သြစတြေးလျ U23 | ||
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 19:30 စင်္ကာပူ -vs- Maldives | ||
1.993.00ဂိုးပေါ်် | 1.813.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 19:30 စင်္ကာပူ -vs- Maldives | ||
1.712.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 20:00 ကမ္ဘောဒီးယား -vs- တာဂျီကစ္စတန် | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 20:00 ကမ္ဘောဒီးယား -vs- တာဂျီကစ္စတန် | ||
1.682.25ဂိုးပေါ်် | 2.132.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 20:00 ဟောင်ကောင် -vs- Nepal | ||
1.782.75ဂိုးပေါ်် | 2.022.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 20:00 ဟောင်ကောင် -vs- Nepal | ||
2.033.00ဂိုးပေါ်် | 1.773.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 23:00 အယ်လ်ဂျီးရီးယား -vs- ရဝမ်ဒါ | ||
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 23:00 အယ်လ်ဂျီးရီးယား -vs- ရဝမ်ဒါ | ||
2.063.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 23:59 ဂျော်ဂျီယာ -vs- ဖာရိုးကျွန်းစု | ||
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 23:59 ဂျော်ဂျီယာ -vs- ဖာရိုးကျွန်းစု | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 01:00 ဘီလာရုဇ် -vs- Kazakhstan | ||
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 01:00 ဘီလာရုဇ် -vs- Kazakhstan | ||
2.052.25ဂိုးပေါ်် | 1.752.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 01:30 ဇာမာလက် -vs- Pyramids FC | ||
---|---|---|
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 01:30 ဇာမာလက် -vs- Pyramids FC | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.782.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 21:00 ဥဇဘက်ကစ္စတန် U21 -vs- ရုရှား U21 | ||
---|---|---|
1.973.50ဂိုးပေါ်် | 1.833.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 21:00 ဥဇဘက်ကစ္စတန် U21 -vs- ရုရှား U21 | ||
1.803.25ဂိုးပေါ်် | 2.003.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 01:00 တူရကီ U21 -vs- Montenegro U21 | ||
1.853.25ဂိုးပေါ်် | 1.953.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 01:00 တူရကီ U21 -vs- Montenegro U21 | ||
2.123.50ဂိုးပေါ်် | 1.693.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 22:30 Kazakhstan U21 -vs- အန်ဒိုရာU21 | ||
---|---|---|
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.822.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 22:30 Kazakhstan U21 -vs- အန်ဒိုရာU21 | ||
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 01:00 FC ထရော်ဟက်တန် -vs- IFK စကော့ဗ် FK | ||
---|---|---|
1.943.25ဂိုးပေါ်် | 1.843.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 01:00 FC ထရော်ဟက်တန် -vs- IFK စကော့ဗ် FK | ||
1.693.00ဂိုးပေါ်် | 2.093.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 00:30 ဆိုဗတ်စ်ဗေါ့ ဂေါ့ဖ် -vs- IFK ကာလ်ရှမ် | ||
---|---|---|
2.053.25ဂိုးပေါ်် | 1.733.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 01:00 Landvetter IS -vs- Bergdalens IK | ||
1.953.75ဂိုးပေါ်် | 1.833.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 01:00 FBK Balkan -vs- IFK Hassleholm | ||
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 07:00 အီကွေဒေါ -vs- ဘရာဇီး | ||
---|---|---|
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.952.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 07:00 အီကွေဒေါ -vs- ဘရာဇီး | ||
1.711.75ဂိုးပေါ်် | 2.201.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 07:00 အီကွေဒေါ -vs- ဘရာဇီး | ||
2.232.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 07:00 Paraguay -vs- ဥရုဂွေး | ||
1.831.75ဂိုးပေါ်် | 2.051.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 07:00 Paraguay -vs- ဥရုဂွေး | ||
2.172.00ဂိုးပေါ်် | 1.732.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 07:00 Paraguay -vs- ဥရုဂွေး | ||
1.631.50ဂိုးပေါ်် | 2.331.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 09:00 ချီလီ -vs- အာဂျင်တီးနား | ||
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 09:00 ချီလီ -vs- အာဂျင်တီးနား | ||
1.772.00ဂိုးပေါ်် | 2.122.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 09:00 ချီလီ -vs- အာဂျင်တီးနား | ||
2.332.50ဂိုးပေါ်် | 1.632.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 05:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- ကော်ရီတီဘာ | ||
---|---|---|
1.881.75ဂိုးပေါ်် | 1.981.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 07:10 Once Caldas -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
2.052.25ဂိုးပေါ်် | 1.752.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 09:15 Millonarios Bogota -vs- အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | ||
2.032.25ဂိုးပေါ်် | 1.772.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | ||
---|---|---|
2.012.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 05:00 ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို -vs- အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | ||
---|---|---|
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.872.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 03:00 စပိန် (n) -vs- ပြင်သစ် | ||
---|---|---|
1.961.00ဂိုးပေါ်် | 1.921.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 6 03:00 စပိန် (n) -vs- ပြင်သစ် | ||
1.590.75ဂိုးပေါ်် | 2.400.75ဂိုးအောက် | 22 |
