အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 16 01:00 | 3.42Osasuna | 3.25သရေ | 2.12အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 22 | |
May 16 01:00 | 3.02ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 3.08သရေ | 2.40ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 22 | |
May 16 03:30 | 6.60RCD အက်စပန်ညို | 5.30သရေ | 1.36ဘာစီလိုနာ | 22 | |
May 16 03:30 | 3.32ဂီတာဖေး | 2.59သရေ | 2.61အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 22 |
May 16 01:00 | 2.72Djurgardens | 3.14သရေ | 2.66Mjallby | 22 | |
May 16 01:00 | 2.07Elfsborg | 3.66သရေ | 3.28Brommapojkarna | 22 | |
May 16 01:00 | 1.42IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 4.60သရေ | 6.90Osters | 22 | |
May 16 01:00 | 1.88IFK နော့ကော်ပင်း | 3.66သရေ | 3.89ဒီဂါဖော့စ် | 22 | |
May 16 01:00 | 5.00IFK ဗာနာမို | 3.78သရေ | 1.62Malmo | 22 |
May 16 02:30 | 1.99ဆာဗတ် | 3.56သရေ | 3.36Lugano | 18 | |
May 16 02:30 | 1.72ယန်းဘွိုင်း | 3.97သရေ | 4.04Luzern | 18 |
May 16 01:00 | 1.72စပါတက် မော်စကို | 3.44သရေ | 4.38ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 |
May 16 01:00 | 1.99Ranheim | 3.32သရေ | 3.36ရော်ဖို့စ် IL | 18 |
May 16 03:30 | 1.36Breidablik | 4.57သရေ | 5.90ဗတ်စထရီ | 14 |
May 16 01:00 | 2.26Esbjerg | 3.37သရေ | 2.75Hvidovre | 14 |
May 16 03:00 | 2.25ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | 2.88သရေ | 3.23ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 14 |
May 16 01:45 | 3.03Penafiel | 3.25သရေ | 2.15GD ချက်ဗက်စ် | 12 |
May 15 23:59 | 1.57တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 4.07သရေ | 4.58Espoon Palloseura | 14 |
May 15 23:55 | 1.35Al Qadisiyah Khobar | 4.73သရေ | 6.60အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 14 | |
May 16 00:05 | 3.76အယ်ရီးယားဒ် SC | 3.66သရေ | 1.78အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
May 15 21:00 | 3.20FC Samgurali Tskhaltubo | 3.01သရေ | 2.09FC Torpedo Kutaisi | 14 |
May 15 23:00 | 3.86FS Jelgava | 3.20သရေ | 1.82FK သြဒါ | 14 | |
May 15 23:30 | 2.26FK Metta | 3.16သရေ | 2.75FK Grobina | 14 |
May 16 01:00 | 1.94ES Setif | 2.86သရေ | 3.90CS ကွန်စတန်တင်း | 12 |
May 15 21:00 | 2.26ဘန်ဒီမာစပေါ | 3.02သရေ | 2.87Erzurumspor FK | 14 | |
May 16 01:00 | 1.88Istanbulspor | 3.28သရေ | 3.53ဘိုလူစပေါ | 14 |
May 16 02:45 | 2.26ရိုချာဒယ် | 3.08သရေ | 2.83ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 14 |
May 15 18:00 | 2.49Kariobangi Sharks FC | 2.50သရေ | 2.85KCB SC | 12 |
May 15 23:59 | 3.42Bodo Glimt (w) | 3.25သရေ | 1.92Lyn Fotball (w) | 12 | |
May 15 23:59 | 2.00ရိုအာ (w) | 3.15သရေ | 3.29ဟုန်းဖော့စ် BK (w) | 12 |
May 16 01:00 | 2.02ETO FC Gyor (w) | 3.20သရေ | 2.89Ferencvarosi (w) | 12 |
May 15 23:00 | 3.03တောင်အာဖရိက U20 | 2.66သရေ | 2.24Nigeria U20 | 12 | |
May 16 02:00 | 3.54အီဂျစ် U20 | 2.74သရေ | 1.98Morocco U20 | 12 |
May 15 18:00 | 1.91Famalicao U23 | 3.35သရေ | 3.34အီစထရိုး Praia U23 | 12 | |
May 15 21:00 | 1.32ဘင်ဖီကာ U23 | 4.67သရေ | 6.50Estrela da Amadora U23 | 12 |
May 16 10:00 | 2.84ခရုဇ် အာဇူ | 3.07သရေ | 2.48ကလပ် အမေရိက | 14 |
May 16 06:00 | 1.32CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 4.47သရေ | 8.20ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
May 16 06:00 | 4.36Racing Club Montevideo (n) | 3.33သရေ | 1.75ကိုရင်သီယမ် | 12 | |
May 16 10:00 | 1.49Cienciano Cusco | 3.85သရေ | 5.70Deportes Iquique | 12 |
May 16 08:35 | 2.45Ferroviaria Araraquara | 2.94သရေ | 2.83Avai FC | 12 |
May 16 08:30 | 2.08အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 2.87သရေ | 3.40ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 |
May 16 04:00 | 2.31Deportivo Recoleta | 2.97သရေ | 2.83Atletico Tembetary | 12 |
May 16 04:30 | 1.96ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 3.02သရေ | 3.58Leones del Norte | 12 | |
May 16 08:00 | 1.76San Antonio FC Ibarra | 3.06သရေ | 4.419 de Octubre FC | 12 |
May 15 21:00 | 2.99Encarnacion FC | 2.79သရေ | 2.18ရူဘီအို နူ | 12 | |
May 15 21:00 | 2.13စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 2.79သရေ | 3.08Resistencia SC | 12 |
May 16 01:00 | 3.84Osasuna | 2.07သရေ | 2.78အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 22 | |
May 16 01:00 | 3.45ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 2.15သရေ | 2.89ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 22 | |
May 16 03:30 | 5.40RCD အက်စပန်ညို | 2.75သရေ | 1.81ဘာစီလိုနာ | 22 | |
May 16 03:30 | 4.12ဂီတာဖေး | 1.83သရေ | 3.20အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 22 |
May 16 01:00 | 3.28Djurgardens | 2.09သရေ | 3.34Mjallby | 22 | |
May 16 01:00 | 2.58Elfsborg | 2.41သရေ | 3.57Brommapojkarna | 22 | |
May 16 01:00 | 2.01IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 2.43သရေ | 5.80Osters | 22 | |
May 16 01:00 | 2.40IFK နော့ကော်ပင်း | 2.36သရေ | 4.12ဒီဂါဖော့စ် | 22 | |
May 16 01:00 | 4.71IFK ဗာနာမို | 2.22သရေ | 2.28Malmo | 22 |
May 16 02:30 | 2.43ဆာဗတ် | 2.34သရေ | 3.79Lugano | 18 | |
May 16 02:30 | 2.33ယန်းဘွိုင်း | 2.42သရေ | 3.86Luzern | 18 |
May 16 01:00 | 2.38စပါတက် မော်စကို | 2.13သရေ | 4.27ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 |
May 16 01:00 | 2.58Ranheim | 2.20သရေ | 3.58ရော်ဖို့စ် IL | 18 |
May 16 03:30 | 1.72Breidablik | 2.69သရေ | 5.80ဗတ်စထရီ | 14 |
May 16 01:00 | 2.70Esbjerg | 2.29သရေ | 3.18Hvidovre | 14 |
May 16 03:00 | 2.79ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | 1.87သရေ | 4.37ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 14 |
May 16 01:45 | 3.55Penafiel | 2.14သရေ | 2.68GD ချက်ဗက်စ် | 12 |
May 15 23:59 | 2.04တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 2.45သရေ | 4.50Espoon Palloseura | 14 |
May 15 23:55 | 1.86Al Qadisiyah Khobar | 2.52သရေ | 5.30အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 14 | |
May 16 00:05 | 3.73အယ်ရီးယားဒ် SC | 2.41သရေ | 2.28အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
May 15 21:00 | 4.03FC Samgurali Tskhaltubo | 2.02သရေ | 2.63FC Torpedo Kutaisi | 14 |
May 15 23:00 | 4.00FS Jelgava | 2.08သရေ | 2.55FK သြဒါ | 14 | |
May 15 23:30 | 2.86FK Metta | 2.16သရေ | 3.23FK Grobina | 14 |
May 16 01:00 | 2.54ES Setif | 1.84သရေ | 5.30CS ကွန်စတန်တင်း | 12 |
May 15 21:00 | 3.05ဘန်ဒီမာစပေါ | 1.98သရေ | 3.45Erzurumspor FK | 14 | |
May 16 01:00 | 2.44Istanbulspor | 2.20သရေ | 3.89ဘိုလူစပေါ | 14 |
May 16 02:45 | 2.94ရိုချာဒယ် | 2.04သရေ | 3.42ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 14 |
May 15 18:00 | 3.47Kariobangi Sharks FC | 1.67သရေ | 3.78KCB SC | 12 |
May 15 23:59 | 3.89Bodo Glimt (w) | 2.18သရေ | 2.46Lyn Fotball (w) | 12 | |
May 15 23:59 | 2.65ရိုအာ (w) | 2.08သရေ | 3.80ဟုန်းဖော့စ် BK (w) | 12 |
May 16 01:00 | 2.55ETO FC Gyor (w) | 2.25သရေ | 3.16Ferencvarosi (w) | 12 |
May 15 23:00 | 3.85တောင်အာဖရိက U20 | 1.77သရေ | 3.07Nigeria U20 | 12 | |
May 16 02:00 | 4.46အီဂျစ် U20 | 1.79သရေ | 2.70Morocco U20 | 12 |
May 15 18:00 | 2.48Famalicao U23 | 2.25သရေ | 3.65အီစထရိုး Praia U23 | 12 | |
May 15 21:00 | 1.81ဘင်ဖီကာ U23 | 2.48သရေ | 6.00Estrela da Amadora U23 | 12 |
May 16 10:00 | 3.43ခရုဇ် အာဇူ | 1.97သရေ | 3.10ကလပ် အမေရိက | 14 |
May 16 06:00 | 1.86CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 2.29သရေ | 6.70ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
May 16 06:00 | 5.00Racing Club Montevideo (n) | 2.05သရေ | 2.29ကိုရင်သီယမ် | 12 | |
May 16 10:00 | 2.09Cienciano Cusco | 2.20သရေ | 5.30Deportes Iquique | 12 |
May 16 08:35 | 3.15Ferroviaria Araraquara | 1.88သရေ | 3.66Avai FC | 12 |
May 16 08:30 | 2.67အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.92သရေ | 4.38ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 |
May 16 04:00 | 3.00Deportivo Recoleta | 1.99သရေ | 3.49Atletico Tembetary | 12 |
May 16 04:30 | 2.57ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 1.98သရေ | 4.37Leones del Norte | 12 | |
May 16 08:00 | 2.49San Antonio FC Ibarra | 1.92သရေ | 4.989 de Octubre FC | 12 |
May 15 21:00 | 3.78Encarnacion FC | 1.88သရေ | 2.81ရူဘီအို နူ | 12 | |
May 15 21:00 | 2.76စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 1.93သရေ | 3.68Resistencia SC | 12 |
May 16 02:30 | 1.98-0.50ဆာဗတ် | 1.92+0.50Lugano | 18 | |
May 16 02:30 | 1.72-0.25ဆာဗတ် | 2.21+0.25Lugano | 18 | |
May 16 02:30 | 2.26-0.75ဆာဗတ် | 1.69+0.75Lugano | 18 | |
May 16 02:30 | 1.94-0.75ယန်းဘွိုင်း | 1.96+0.75Luzern | 18 | |
May 16 02:30 | 1.71-0.50ယန်းဘွိုင်း | 2.23+0.50Luzern | 18 | |
May 16 02:30 | 2.25-1.00ယန်းဘွိုင်း | 1.70+1.00Luzern | 18 |
May 16 01:00 | 1.93-0.75စပါတက် မော်စကို | 1.95+0.75ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 | |
May 16 01:00 | 1.71-0.50စပါတက် မော်စကို | 2.20+0.50ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 | |
May 16 01:00 | 2.31-1.00စပါတက် မော်စကို | 1.64+1.00ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 |
May 16 01:00 | 1.98-0.50Ranheim | 1.90+0.50ရော်ဖို့စ် IL | 18 | |
May 16 01:00 | 1.71-0.25Ranheim | 2.20+0.25ရော်ဖို့စ် IL | 18 | |
May 16 01:00 | 2.26-0.75Ranheim | 1.67+0.75ရော်ဖို့စ် IL | 18 |
May 16 03:30 | 1.77-1.25Breidablik | 2.05+1.25ဗတ်စထရီ | 14 | |
May 16 03:30 | 2.05-1.50Breidablik | 1.77+1.50ဗတ်စထရီ | 14 |
May 16 01:00 | 2.09-0.25Esbjerg | 1.79+0.25Hvidovre | 14 | |
May 16 01:00 | 1.740.00Esbjerg | 2.160.00Hvidovre | 14 |
May 16 03:00 | 1.98-0.25ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | 1.90+0.25ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 14 | |
May 16 03:00 | 2.23-0.50ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | 1.69+0.50ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 14 |
May 16 01:45 | 1.94+0.25Penafiel | 1.94-0.25GD ချက်ဗက်စ် | 12 |
May 15 23:59 | 1.99-1.00တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 1.89+1.00Espoon Palloseura | 14 | |
May 15 23:59 | 1.81-0.75တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 2.07+0.75Espoon Palloseura | 14 |
May 15 21:00 | 1.99+0.25FC Samgurali Tskhaltubo | 1.83-0.25FC Torpedo Kutaisi | 14 | |
May 15 21:00 | 1.74+0.50FC Samgurali Tskhaltubo | 2.08-0.50FC Torpedo Kutaisi | 14 |
May 15 23:00 | 2.01+0.50FS Jelgava | 1.81-0.50FK သြဒါ | 14 | |
May 15 23:00 | 1.74+0.75FS Jelgava | 2.06-0.75FK သြဒါ | 14 | |
May 15 23:30 | 2.08-0.25FK Metta | 1.74+0.25FK Grobina | 14 | |
May 15 23:30 | 1.730.00FK Metta | 2.090.00FK Grobina | 14 |
May 16 01:00 | 1.93-0.50ES Setif | 1.89+0.50CS ကွန်စတန်တင်း | 12 |
May 15 21:00 | 2.01-0.25ဘန်ဒီမာစပေါ | 1.81+0.25Erzurumspor FK | 14 | |
May 15 21:00 | 1.690.00ဘန်ဒီမာစပေါ | 2.140.00Erzurumspor FK | 14 | |
May 16 01:00 | 1.87-0.50Istanbulspor | 1.95+0.50ဘိုလူစပေါ | 14 | |
May 16 01:00 | 1.65-0.25Istanbulspor | 2.20+0.25ဘိုလူစပေါ | 14 |
May 16 02:45 | 2.03-0.25ရိုချာဒယ် | 1.79+0.25ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 14 | |
May 16 02:45 | 1.700.00ရိုချာဒယ် | 2.130.00ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 14 |
May 15 18:00 | 1.750.00Kariobangi Sharks FC | 2.030.00KCB SC | 12 |
May 15 23:59 | 1.91+0.50Bodo Glimt (w) | 1.91-0.50Lyn Fotball (w) | 12 | |
May 15 23:59 | 1.69-2.00ဘရန်း (w) | 2.14+2.00စတက်ဘေ့ (w) | 10 | |
May 15 23:59 | 1.79-0.25ရိုအာ (w) | 2.03+0.25ဟုန်းဖော့စ် BK (w) | 12 |
May 16 01:00 | 1.85-0.25ETO FC Gyor (w) | 1.93+0.25Ferencvarosi (w) | 12 |
May 15 23:00 | 1.79+0.25တောင်အာဖရိက U20 | 1.99-0.25Nigeria U20 | 12 | |
May 16 02:00 | 2.02+0.25အီဂျစ် U20 | 1.76-0.25Morocco U20 | 12 |
May 15 18:00 | 1.92-0.50Famalicao U23 | 1.90+0.50အီစထရိုး Praia U23 | 12 | |
May 15 21:00 | 1.75-1.25ဘင်ဖီကာ U23 | 2.07+1.25Estrela da Amadora U23 | 12 |
May 16 10:00 | 2.080.00ခရုဇ် အာဇူ | 1.820.00ကလပ် အမေရိက | 14 | |
May 16 10:00 | 1.65+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.33-0.25ကလပ် အမေရိက | 14 |
May 16 08:35 | 1.800.00Ferroviaria Araraquara | 2.080.00Avai FC | 12 |
May 16 08:30 | 2.07-0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.75+0.50ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 | |
May 16 08:30 | 1.73-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 2.09+0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 |
May 16 04:00 | 2.05-0.25Deportivo Recoleta | 1.77+0.25Atletico Tembetary | 12 |
May 16 04:30 | 1.95-0.50ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 1.87+0.50Leones del Norte | 12 | |
May 16 08:00 | 2.08-0.75San Antonio FC Ibarra | 1.74+0.759 de Octubre FC | 12 |
May 15 21:00 | 1.83+0.25Encarnacion FC | 1.95-0.25ရူဘီအို နူ | 12 | |
May 15 21:00 | 1.560.00စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 2.280.00Resistencia SC | 12 |
May 16 01:00 | 1.920.00Djurgardens | 1.960.00Mjallby | 22 | |
May 16 01:00 | 2.63-0.25Djurgardens | 1.49+0.25Mjallby | 22 | |
May 16 01:00 | 1.47+0.25Djurgardens | 2.69-0.25Mjallby | 22 | |
May 16 01:00 | 2.17-0.25Elfsborg | 1.73+0.25Brommapojkarna | 22 | |
May 16 01:00 | 1.600.00Elfsborg | 2.380.00Brommapojkarna | 22 | |
May 16 01:00 | 2.56-0.50Elfsborg | 1.52+0.50Brommapojkarna | 22 | |
May 16 01:00 | 2.00-0.50IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 1.88+0.50Osters | 22 | |
May 16 01:00 | 1.61-0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 2.36+0.25Osters | 22 | |
May 16 01:00 | 2.40-0.75IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 1.59+0.75Osters | 22 | |
May 16 01:00 | 2.01-0.25IFK နော့ကော်ပင်း | 1.87+0.25ဒီဂါဖော့စ် | 22 | |
May 16 01:00 | 2.38-0.50IFK နော့ကော်ပင်း | 1.60+0.50ဒီဂါဖော့စ် | 22 | |
May 16 01:00 | 1.500.00IFK နော့ကော်ပင်း | 2.610.00ဒီဂါဖော့စ် | 22 | |
May 16 01:00 | 2.06+0.25IFK ဗာနာမို | 1.82-0.25Malmo | 22 | |
May 16 01:00 | 1.67+0.50IFK ဗာနာမို | 2.26-0.50Malmo | 22 | |
May 16 01:00 | 3.170.00IFK ဗာနာမို | 1.340.00Malmo | 22 |
May 16 02:30 | 2.12-0.25ဆာဗတ် | 1.77+0.25Lugano | 18 | |
May 16 02:30 | 1.550.00ဆာဗတ် | 2.490.00Lugano | 18 | |
May 16 02:30 | 1.91-0.25ယန်းဘွိုင်း | 1.97+0.25Luzern | 18 | |
May 16 02:30 | 2.31-0.50ယန်းဘွိုင်း | 1.64+0.50Luzern | 18 |
May 16 01:00 | 1.94-0.25စပါတက် မော်စကို | 1.92+0.25ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 | |
May 16 01:00 | 2.36-0.50စပါတက် မော်စကို | 1.59+0.50ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 |
May 16 01:00 | 2.05-0.25Ranheim | 1.81+0.25ရော်ဖို့စ် IL | 18 | |
May 16 01:00 | 2.56-0.50Ranheim | 1.50+0.50ရော်ဖို့စ် IL | 18 |
May 16 03:30 | 2.07-0.75Breidablik | 1.75+0.75ဗတ်စထရီ | 14 |
May 16 01:00 | 1.760.00Esbjerg | 2.110.00Hvidovre | 14 |
May 16 03:00 | 2.25-0.25ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | 1.66+0.25ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 14 |
May 16 01:45 | 1.66+0.25Penafiel | 2.25-0.25GD ချက်ဗက်စ် | 12 |
May 15 23:59 | 2.03-0.50တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 1.83+0.50Espoon Palloseura | 14 |
May 15 23:55 | 1.85-0.50Al Qadisiyah Khobar | 2.01+0.50အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 14 | |
May 16 00:05 | 1.89+0.25အယ်ရီးယားဒ် SC | 1.97-0.25အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
May 15 21:00 | 1.69+0.25FC Samgurali Tskhaltubo | 2.14-0.25FC Torpedo Kutaisi | 14 |
May 15 23:00 | 1.73+0.25FS Jelgava | 2.09-0.25FK သြဒါ | 14 | |
May 15 23:30 | 1.780.00FK Metta | 2.040.00FK Grobina | 14 |
May 16 01:00 | 2.02-0.25ES Setif | 1.80+0.25CS ကွန်စတန်တင်း | 12 |
May 15 21:00 | 1.780.00ဘန်ဒီမာစပေါ | 2.040.00Erzurumspor FK | 14 | |
May 16 01:00 | 2.04-0.25Istanbulspor | 1.78+0.25ဘိုလူစပေါ | 14 |
May 16 02:45 | 1.750.00ရိုချာဒယ် | 2.070.00ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 14 |
May 15 18:00 | 1.790.00Kariobangi Sharks FC | 1.990.00KCB SC | 12 |
May 15 23:59 | 1.77+0.25Bodo Glimt (w) | 2.05-0.25Lyn Fotball (w) | 12 | |
May 15 23:59 | 1.66-0.75ဘရန်း (w) | 2.19+0.75စတက်ဘေ့ (w) | 10 | |
May 15 23:59 | 2.17-0.25ရိုအာ (w) | 1.67+0.25ဟုန်းဖော့စ် BK (w) | 12 |
May 16 01:00 | 2.17-0.25ETO FC Gyor (w) | 1.63+0.25Ferencvarosi (w) | 12 |
May 15 23:00 | 2.140.00တောင်အာဖရိက U20 | 1.650.00Nigeria U20 | 12 | |
May 16 02:00 | 1.64+0.25အီဂျစ် U20 | 2.16-0.25Morocco U20 | 12 |
May 15 18:00 | 2.08-0.25Famalicao U23 | 1.74+0.25အီစထရိုး Praia U23 | 12 | |
May 15 21:00 | 1.80-0.50ဘင်ဖီကာ U23 | 2.02+0.50Estrela da Amadora U23 | 12 |
May 16 10:00 | 2.040.00ခရုဇ် အာဇူ | 1.820.00ကလပ် အမေရိက | 14 |
May 16 08:35 | 1.770.00Ferroviaria Araraquara | 2.090.00Avai FC | 12 |
May 16 08:30 | 2.14-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.69+0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 |
May 16 04:00 | 1.750.00Deportivo Recoleta | 2.070.00Atletico Tembetary | 12 |
May 16 04:30 | 2.08-0.25ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 1.74+0.25Leones del Norte | 12 | |
May 16 08:00 | 2.01-0.25San Antonio FC Ibarra | 1.81+0.259 de Octubre FC | 12 |
May 15 21:00 | 2.230.00Encarnacion FC | 1.590.00ရူဘီအို နူ | 12 | |
May 15 21:00 | 1.600.00စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 2.210.00Resistencia SC | 12 |
May 16 01:00 Osasuna -vs- အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
1.832.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 01:00 Osasuna -vs- အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 01:00 Osasuna -vs- အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
2.442.75ဂိုးပေါ်် | 1.572.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 01:00 Osasuna -vs- အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.542.00ဂိုးပေါ်် | 2.512.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 01:00 ရာယို ဗယ်လေးကန်နို -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
1.902.50ဂိုးပေါ်် | 1.982.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 01:00 ရာယို ဗယ်လေးကန်နို -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
1.702.25ဂိုးပေါ်် | 2.212.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 01:00 ရာယို ဗယ်လေးကန်နို -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
2.232.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 01:00 ရာယို ဗယ်လေးကန်နို -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
1.432.00ဂိုးပေါ်် | 2.812.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 03:30 RCD အက်စပန်ညို -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
1.983.50ဂိုးပေါ်် | 1.903.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 03:30 RCD အက်စပန်ညို -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
1.783.25ဂိုးပေါ်် | 2.113.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 03:30 RCD အက်စပန်ညို -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
2.213.75ဂိုးပေါ်် | 1.703.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 03:30 RCD အက်စပန်ညို -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
1.543.00ဂိုးပေါ်် | 2.513.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 03:30 ဂီတာဖေး -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
1.981.75ဂိုးပေါ်် | 1.901.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 03:30 ဂီတာဖေး -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
1.711.50ဂိုးပေါ်် | 2.201.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 03:30 ဂီတာဖေး -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
2.362.00ဂိုးပေါ်် | 1.612.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 03:30 ဂီတာဖေး -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
2.752.25ဂိုးပေါ်် | 1.452.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 01:00 Djurgardens -vs- Mjallby | ||
---|---|---|
1.872.25ဂိုးပေါ်် | 2.012.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 01:00 Djurgardens -vs- Mjallby | ||
2.162.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 01:00 Djurgardens -vs- Mjallby | ||
1.622.00ဂိုးပေါ်် | 2.352.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 01:00 Djurgardens -vs- Mjallby | ||
2.512.75ဂိုးပေါ်် | 1.542.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 01:00 Elfsborg -vs- Brommapojkarna | ||
1.923.00ဂိုးပေါ်် | 1.963.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 01:00 Elfsborg -vs- Brommapojkarna | ||
1.732.75ဂိုးပေါ်် | 2.172.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 01:00 Elfsborg -vs- Brommapojkarna | ||
2.253.25ဂိုးပေါ်် | 1.683.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 01:00 Elfsborg -vs- Brommapojkarna | ||
1.532.50ဂိုးပေါ်် | 2.532.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 01:00 IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် -vs- Osters | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 01:00 IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် -vs- Osters | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.773.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 01:00 IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် -vs- Osters | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.292.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 01:00 IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် -vs- Osters | ||
2.443.25ဂိုးပေါ်် | 1.573.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 01:00 IFK နော့ကော်ပင်း -vs- ဒီဂါဖော့စ် | ||
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 01:00 IFK နော့ကော်ပင်း -vs- ဒီဂါဖော့စ် | ||
1.742.50ဂိုးပေါ်် | 2.162.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 01:00 IFK နော့ကော်ပင်း -vs- ဒီဂါဖော့စ် | ||
2.233.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 16 01:00 IFK နော့ကော်ပင်း -vs- ဒီဂါဖော့စ် | ||
