အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 17 08:30 | 1.25Oklahoma City Thunder | 3.85အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 19 |
Jun 17 09:10 | 1.16ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | 4.44Ferro Carril Oeste Basquet | 5 |
Jun 17 08:00 | 1.40Gigantes de Carolina BC | 2.69Criollos de Caguas BC | 11 |
Jun 17 07:30 | 1.59Caimanes del Llano | 2.20Toros del Valle | 8 | |
Jun 17 09:30 | 1.02ကာရေဘီယံ စတောင်း အိုင်လန်းဒ် | 9.33Cimarrones del Choco | 8 |
Jun 17 08:00 | 1.72Reales de La Vega | 2.00Soles de Santo Domingo Este | 16 | |
Jun 17 08:30 | 1.88Titanes del Distrito Nacional | 1.82Leones de Santo Domingo | 15 |
Jun 17 07:30 | 1.21River Plate Basquet | 3.85Central Entrerriano | 7 | |
Jun 17 08:00 | 1.31Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC | 3.12SC Alejandro Korn | 7 | |
Jun 17 08:30 | 1.17Gimnasia y Esgrima de Rosario | 4.33Los Indios de Moreno BC | 7 |
Jun 17 07:15 | 1.86Club Sportivo Capitol | 1.84Marne BC | 13 | |
Jun 17 07:15 | 1.83CA Stockolmo | 1.87CS Larranaga Basket | 13 |
Jun 17 08:30 | 1.88+2.50Shai Gilgeous Alexander | 1.94-2.50Tyrese Haliburton | 3 | |
Jun 17 08:30 | 1.99-1.50Jalen Williams | 1.83+1.50Andrew Nembhard | 3 | |
Jun 17 08:30 | 1.93+0.50Alex Caruso | 1.89-0.50T.J. McConnell | 3 |
Jun 17 08:30 | 1.79-1.50Chet Holmgren | 2.03+1.50Pascal Siakam | 3 | |
Jun 17 08:30 | 2.03-2.50Isaiah Hartenstein | 1.79+2.50Myles Turner | 3 | |
Jun 17 08:30 | 1.91-0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.91+0.50Tyrese Haliburton | 3 |
Jun 17 08:30 | 2.03+0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.79-0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
Jun 17 08:30 | 2.04+0.50Jalen Williams | 1.78-0.50Aaron Nesmith | 3 |
Jun 17 09:10 | 1.86-10.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | 1.86+10.50Ferro Carril Oeste Basquet | 5 |
Jun 17 07:30 | 1.82-1.00Caimanes del Llano | 1.90+1.00Toros del Valle | 8 | |
Jun 17 09:30 | 1.88-11.50ကာရေဘီယံ စတောင်း အိုင်လန်းဒ် | 1.84+11.50Cimarrones del Choco | 8 |
Jun 17 07:15 | 1.99-1.00Club Sportivo Capitol | 1.74+1.00Marne BC | 13 | |
Jun 17 07:15 | 1.99-1.00CA Stockolmo | 1.74+1.00CS Larranaga Basket | 13 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.90223.50ဂိုးပေါ်် | 1.94223.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.95224.00ဂိုးပေါ်် | 1.89224.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
2.02224.50ဂိုးပေါ်် | 1.82224.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
2.07225.00ဂိုးပေါ်် | 1.77225.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.7751.50ဂိုးပေါ်် | 2.0351.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 17 08:30 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
1.8634.50ဂိုးပေါ်် | 1.9434.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams -vs- Myles Turner | ||
1.8736.50ဂိုးပေါ်် | 1.9336.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 17 08:30 Isaiah Hartenstein -vs- Aaron Nesmith | ||
1.7616.50ဂိုးပေါ်် | 2.0416.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 17 08:30 Luguentz Dort -vs- Andrew Nembhard | ||
1.7418.50ဂိုးပေါ်် | 2.0618.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.9414.50ဂိုးပေါ်် | 1.8614.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams -vs- Andrew Nembhard | ||
1.698.50ဂိုးပေါ်် | 2.128.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 17 08:30 Alex Caruso -vs- T.J. McConnell | ||
1.896.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 17 08:30 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.9416.50ဂိုးပေါ်် | 1.8616.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 17 08:30 Isaiah Hartenstein -vs- Myles Turner | ||
1.9412.50ဂိုးပေါ်် | 1.8612.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.8410.50ဂိုးပေါ်် | 1.9610.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.693.50ဂိုးပေါ်် | 2.123.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams -vs- Aaron Nesmith | ||
1.843.50ဂိုးပေါ်် | 1.963.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.9634.50ဂိုးပေါ်် | 1.8434.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 17 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9617.50ဂိုးပေါ်် | 1.8417.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 17 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.8615.50ဂိုးပေါ်် | 1.9415.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 17 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9919.50ဂိုးပေါ်် | 1.8119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.0923.50ဂိုးပေါ်် | 1.7123.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 17 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.6913.50ဂိုးပေါ်် | 2.1213.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 17 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.966.50ဂိုးပေါ်် | 1.846.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 17 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.8110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9910.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 17 08:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.798.50ဂိုးပေါ်် | 2.018.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 17 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.9910.50ဂိုးပေါ်် | 1.8110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.266.50ဂိုးပေါ်် | 1.596.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 17 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.068.50ဂိုးပေါ်် | 1.748.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.594.50ဂိုးပေါ်် | 2.264.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 17 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.563.50ဂိုးပေါ်် | 2.313.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 17 08:30 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 17 08:30 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.823.50ဂိုးပေါ်် | 1.983.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 17 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
2.099.50ဂိုးပေါ်် | 1.719.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 17 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.967.50ဂိုးပေါ်် | 1.847.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 17 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.237.50ဂိုးပေါ်် | 1.617.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 17 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.644.50ဂိုးပေါ်် | 2.194.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.945.50ဂိုးပေါ်် | 1.865.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 17 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.594.50ဂိုးပေါ်် | 2.264.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.821.50ဂိုးပေါ်် | 1.981.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 17 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.011.50ဂိုးပေါ်် | 1.791.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 17 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.561.50ဂိုးပေါ်် | 2.311.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 17 09:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
---|---|---|
1.80152.50ဂိုးပေါ်် | 1.90152.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jun 17 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
---|---|---|
1.88178.50ဂိုးပေါ်် | 1.82178.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 17 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.78177.50ဂိုးပေါ်် | 1.92177.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 17 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.93179.00ဂိုးပေါ်် | 1.77179.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 17 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.83178.00ဂိုးပေါ်် | 1.87178.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 17 07:30 Caimanes del Llano -vs- Toros del Valle | ||
---|---|---|
1.89151.50ဂိုးပေါ်် | 1.81151.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 17 09:30 ကာရေဘီယံ စတောင်း အိုင်လန်းဒ် -vs- Cimarrones del Choco | ||
1.86176.00ဂိုးပေါ်် | 1.84176.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
---|---|---|
1.82173.00ဂိုးပေါ်် | 1.88173.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.87173.50ဂိုးပေါ်် | 1.83173.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.77172.50ဂိုးပေါ်် | 1.93172.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.93174.00ဂိုးပေါ်် | 1.77174.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.95176.00ဂိုးပေါ်် | 1.76176.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.89175.50ဂိုးပေါ်် | 1.81175.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.84175.00ဂိုးပေါ်် | 1.86175.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.78174.50ဂိုးပေါ်် | 1.92174.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 17 07:30 River Plate Basquet -vs- Central Entrerriano | ||
---|---|---|
1.84152.50ဂိုးပေါ်် | 1.86152.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jun 17 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.88134.00ဂိုးပေါ်် | 1.82134.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jun 17 08:30 Gimnasia y Esgrima de Rosario -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.84136.00ဂိုးပေါ်် | 1.86136.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jun 17 07:00 San Jose Asuncion -vs- Colonias Gold Basketball | ||
---|---|---|
1.81158.50ဂိုးပေါ်် | 1.89158.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 17 07:00 San Jose Asuncion -vs- Colonias Gold Basketball | ||
1.76158.00ဂိုးပေါ်် | 1.95158.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 17 07:00 San Jose Asuncion -vs- Colonias Gold Basketball | ||
1.91159.50ဂိုးပေါ်် | 1.79159.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 17 07:00 San Jose Asuncion -vs- Colonias Gold Basketball | ||
1.86159.00ဂိုးပေါ်် | 1.84159.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 17 07:15 Club Sportivo Capitol -vs- Marne BC | ||
---|---|---|
1.81154.50ဂိုးပေါ်် | 1.89154.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 17 07:15 Club Sportivo Capitol -vs- Marne BC | ||
1.92155.50ဂိုးပေါ်် | 1.78155.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 17 07:15 Club Sportivo Capitol -vs- Marne BC | ||
1.76154.00ဂိုးပေါ်် | 1.95154.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 17 07:15 Club Sportivo Capitol -vs- Marne BC | ||
1.87155.00ဂိုးပေါ်် | 1.83155.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 17 07:15 CA Stockolmo -vs- CS Larranaga Basket | ||
1.81155.50ဂိုးပေါ်် | 1.89155.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 17 07:15 CA Stockolmo -vs- CS Larranaga Basket | ||
1.92156.50ဂိုးပေါ်် | 1.78156.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 17 07:15 CA Stockolmo -vs- CS Larranaga Basket | ||
1.86156.00ဂိုးပေါ်် | 1.84156.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 17 07:15 CA Stockolmo -vs- CS Larranaga Basket | ||
1.76155.00ဂိုးပေါ်် | 1.95155.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.78108.50ဂိုးပေါ်် | 2.04108.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.84109.00ဂိုးပေါ်် | 1.98109.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.91109.50ဂိုးပေါ်် | 1.91109.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 17 07:30 Caimanes del Llano -vs- Toros del Valle | ||
---|---|---|
1.8175.50ဂိုးပေါ်် | 1.8975.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 17 09:30 ကာရေဘီယံ စတောင်း အိုင်လန်းဒ် -vs- Cimarrones del Choco | ||
1.8489.00ဂိုးပေါ်် | 1.8689.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
---|---|---|
1.8585.50ဂိုးပေါ်် | 1.8585.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.7885.00ဂိုးပေါ်် | 1.9285.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.9386.00ဂိုးပေါ်် | 1.7786.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.8286.50ဂိုးပေါ်် | 1.8886.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.7586.00ဂိုးပေါ်် | 1.9686.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.9787.50ဂိုးပေါ်် | 1.7487.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.8987.00ဂိုးပေါ်် | 1.8187.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 17 07:30 River Plate Basquet -vs- Central Entrerriano | ||
---|---|---|
1.7975.50ဂိုးပေါ်် | 1.9175.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jun 17 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.8667.50ဂိုးပေါ်် | 1.8467.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jun 17 08:30 Gimnasia y Esgrima de Rosario -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.8269.00ဂိုးပေါ်် | 1.8869.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jun 17 07:00 San Jose Asuncion -vs- Colonias Gold Basketball | ||
---|---|---|
1.8379.00ဂိုးပေါ်် | 1.8779.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 17 07:15 Club Sportivo Capitol -vs- Marne BC | ||
---|---|---|
1.8076.50ဂိုးပေါ်် | 1.9076.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 17 07:15 Club Sportivo Capitol -vs- Marne BC | ||
1.8977.00ဂိုးပေါ်် | 1.8177.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 17 07:15 CA Stockolmo -vs- CS Larranaga Basket | ||
1.8877.50ဂိုးပေါ်် | 1.8277.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 17 07:15 CA Stockolmo -vs- CS Larranaga Basket | ||
1.8077.00ဂိုးပေါ်် | 1.9077.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 19 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 17 08:30 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams -vs- Myles Turner | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 17 08:30 Isaiah Hartenstein -vs- Aaron Nesmith | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 17 08:30 Luguentz Dort -vs- Andrew Nembhard | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams -vs- Andrew Nembhard | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 17 08:30 Alex Caruso -vs- T.J. McConnell | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 17 08:30 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 17 08:30 Isaiah Hartenstein -vs- Myles Turner | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams -vs- Aaron Nesmith | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 17 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 17 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 17 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 17 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 17 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 17 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 17 08:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 17 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 17 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 17 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 17 08:30 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 17 08:30 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 17 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 17 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 17 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 17 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 17 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 17 09:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 5 |
Jun 17 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 17 07:30 Caimanes del Llano -vs- Toros del Valle | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Jun 17 09:30 ကာရေဘီယံ စတောင်း အိုင်လန်းဒ် -vs- Cimarrones del Choco | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Jun 17 07:30 River Plate Basquet -vs- Central Entrerriano | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jun 17 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jun 17 08:30 Gimnasia y Esgrima de Rosario -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jun 17 07:00 San Jose Asuncion -vs- Colonias Gold Basketball | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jun 17 07:15 Club Sportivo Capitol -vs- Marne BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 13 |
Jun 17 07:15 CA Stockolmo -vs- CS Larranaga Basket | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 13 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 19 |
Jun 17 09:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 5 |
Jun 17 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 17 07:30 Caimanes del Llano -vs- Toros del Valle | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Jun 17 09:30 ကာရေဘီယံ စတောင်း အိုင်လန်းဒ် -vs- Cimarrones del Choco | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Jun 17 07:30 River Plate Basquet -vs- Central Entrerriano | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jun 17 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jun 17 08:30 Gimnasia y Esgrima de Rosario -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jun 17 07:00 San Jose Asuncion -vs- Colonias Gold Basketball | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jun 17 07:15 Club Sportivo Capitol -vs- Marne BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 13 |
Jun 17 07:15 CA Stockolmo -vs- CS Larranaga Basket | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။