Heute (125) | Freitag Jul 18 (60) | Samstag Jul 19 (88) | Sonntag Jul 20 (67) | Montag Jul 21 (16) | Dienstag Jul 22 (7) | Mittwoch Jul 23 (1) | More (99) |
0-0 Live | 6.10Ilves Tampere | 2.84Unentschieden | 1.64Shakhtar Donetsk | 13 | |
0-0 HT | 4.27Aktobe | 2.37Unentschieden | 2.14Legia Warszawa | 23 | |
0-0 1H 3' | 1.39BK Hacken | 4.26Unentschieden | 5.90Spartak Trnava | 31 |
0-0 1H 32' | 2.47FC Langenthal | 2.85Unentschieden | 2.52FC Breitenrain | 15 |
1-0 2H 31' | 1.28Musan Salama | 3.74Unentschieden | 13.50P-Iirot Rauma | 9 |
1-0 HT | 2.01Larsmo BK | 2.97Unentschieden | 3.14Jaro Akatemia | 10 | |
2-1 HT | 1.20Kiisto Vaasa | 4.57Unentschieden | 9.60Sundom IF | 9 | |
0-0 1H 31' | 1.85Haukiputaan Pallo | 3.25Unentschieden | 3.28OTP Oulu | 15 |
3-0 2H 25' | 1.69-0.25Egypt U20 | 2.01+0.25Kuwait U23 | 10 | |
3-0 2H 25' | 2.05-0.50Egypt U20 | 1.65+0.50Kuwait U23 | 10 |
0-0 1H 32' | 1.830.00FC Langenthal | 1.870.00FC Breitenrain | 15 | |
0-0 1H 32' | 1.54+0.25FC Langenthal | 2.19-0.25FC Breitenrain | 15 |
1-0 2H 31' | 2.110.00Musan Salama | 1.740.00P-Iirot Rauma | 9 | |
1-0 2H 31' | 1.38+0.25Musan Salama | 2.85-0.25P-Iirot Rauma | 9 |
4-1 2H 2' | 1.94-1.50Nomme United | 1.76+1.50Flora Tallinn U21 | 8 | |
4-1 2H 2' | 1.60-1.25Nomme United | 2.11+1.25Flora Tallinn U21 | 8 |
1-0 2H 30' | 1.89-0.50KuPS (w) | 1.95+0.50JyPK (w) | 8 | |
1-0 2H 30' | 2.28-0.75KuPS (w) | 1.62+0.75JyPK (w) | 8 |
Jul 18 03:00 | 2.89Sweden (w) | 3.02Unentschieden | 2.25England (w) | 53 |
Jul 18 03:15 | 3.25Afturelding | 3.52Unentschieden | 2.04Fram Reykjavik | 19 |
Jul 18 02:00 | 1.59AEK Athens | 3.40Unentschieden | 4.34Omonia Nicosia | 13 | |
Jul 18 03:00 | 9.20Portimonense | 6.20Unentschieden | 1.17Fenerbahce | 12 |
Jul 18 03:15 | 1.34Grindavik/Njardvik (w) | 4.75Unentschieden | 5.10Fylkir (w) | 13 |
Jul 18 06:30 | 2.29Fluminense | 2.91Unentschieden | 3.54Cruzeiro | 26 |
Jul 18 06:30 | 2.02Operario Ferroviario EC | 2.93Unentschieden | 3.79CRB Maceio | 15 | |
Jul 18 08:35 | 2.55Remo Belem | 2.82Unentschieden | 2.82Gremio Novorizontino | 15 |
Jul 18 06:00 | 1.32Club Universidad de Chile | 4.85Unentschieden | 7.20Guarani Asuncion | 15 | |
Jul 18 08:30 | 3.24Atletico Bucaramanga | 2.90Unentschieden | 2.23Atletico Mineiro | 15 |
Jul 18 05:30 | 1.67CD Real Tomayapo | 3.64Unentschieden | 4.00CDT Real Oruro | 15 | |
Jul 18 08:00 | 2.29The Strongest | 3.44Unentschieden | 2.54Club Always Ready | 15 |
Jul 18 04:30 | 1.74Independiente Juniors | 3.08Unentschieden | 4.519 de Octubre FC | 15 | |
Jul 18 08:00 | 2.14Vargas Torres | 2.88Unentschieden | 3.26Gualaceo SC | 15 |
Jul 18 08:00 | 1.85Houston Dynamo II | 3.33Unentschieden | 3.23Vancouver Whitecaps II | 13 | |
Jul 18 10:00 | 1.85Tacoma Defiance | 3.47Unentschieden | 3.11Real Monarchs SLC | 13 |
Jul 18 02:00 | 1.85Referencia FC U20 | 3.26Unentschieden | 3.29Uniao Sao Joao U20 | 8 |
Jul 18 03:00 | 1.96+0.25Sweden (w) | 1.92-0.25England (w) | 53 | |
Jul 18 03:00 | 1.68+0.50Sweden (w) | 2.25-0.50England (w) | 53 | |
Jul 18 03:00 | 2.400.00Sweden (w) | 1.590.00England (w) | 53 | |
Jul 18 03:00 | 1.50+0.75Sweden (w) | 2.61-0.75England (w) | 53 |
Jul 18 03:00 | 2.250.00Sweden (w) | 1.680.00England (w) | 1 |
Jul 18 01:30 | 1.93-1.50CFR Cluj | 1.91+1.50Paksi FC | 15 | |
Jul 18 01:30 | 1.72-1.25CFR Cluj | 2.13+1.25Paksi FC | 15 | |
Jul 18 02:00 | 1.80+0.25FC Prishtina | 2.04-0.25Sheriff Tiraspol | 15 | |
Jul 18 02:00 | 2.140.00FC Prishtina | 1.710.00Sheriff Tiraspol | 15 | |
Jul 18 02:00 | 1.91-0.50NK Celje | 1.93+0.50Sabah FK | 15 | |
Jul 18 02:00 | 2.16-0.75NK Celje | 1.70+0.75Sabah FK | 15 | |
Jul 18 02:00 | 1.97-0.50Hapoel Beer Sheva (n) | 1.87+0.50Levski Sofia | 15 | |
Jul 18 02:00 | 1.67-0.25Hapoel Beer Sheva (n) | 2.20+0.25Levski Sofia | 15 | |
Jul 18 03:00 | 1.81+0.50Partizan Belgrade | 2.03-0.50AEK Larnaca | 15 | |
Jul 18 03:00 | 2.06+0.25Partizan Belgrade | 1.78-0.25AEK Larnaca | 15 |
Jul 18 03:15 | 1.88+0.50Afturelding | 2.04-0.50Fram Reykjavik | 19 | |
Jul 18 03:15 | 2.17+0.25Afturelding | 1.77-0.25Fram Reykjavik | 19 | |
Jul 18 03:15 | 1.66+0.75Afturelding | 2.35-0.75Fram Reykjavik | 19 |
Jul 18 02:00 | 1.84-0.75AEK Athens | 1.92+0.75Omonia Nicosia | 13 | |
Jul 18 03:00 | 1.76+2.25Portimonense | 2.08-2.25Fenerbahce | 12 |
Jul 18 03:15 | 1.71-1.25Grindavik/Njardvik (w) | 2.05+1.25Fylkir (w) | 13 |
Jul 18 06:30 | 1.92-0.25Fluminense | 2.00+0.25Cruzeiro | 26 | |
Jul 18 06:30 | 2.29-0.50Fluminense | 1.69+0.50Cruzeiro | 26 | |
Jul 18 06:30 | 1.540.00Fluminense | 2.610.00Cruzeiro | 26 |
Jul 18 08:00 | 1.85-0.50Houston Dynamo II | 1.95+0.50Vancouver Whitecaps II | 13 | |
Jul 18 10:00 | 1.85-0.50Tacoma Defiance | 1.95+0.50Real Monarchs SLC | 13 |
Jul 18 02:00 | 1.85-0.50Referencia FC U20 | 1.95+0.50Uniao Sao Joao U20 | 8 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?