Heute (19) | Sonntag Jun 29 (7) | Montag Jun 30 (1) | Dienstag Jul 01 (0) | Mittwoch Jul 02 (0) | Donnerstag Jul 03 (0) | Freitag Jul 04 (0) | More (0) |
0-2 2H 27' | 14.50Kongsvinger | 6.90Unentschieden | 1.12Raufoss IL | 11 |
2-1 2H 27' | 1.10Sandnes Ulf | 5.70Unentschieden | 25.00IL Sandviken | 9 | |
1-0 1H 28' | 1.17Arendal | 5.50Unentschieden | 11.00FK Eik Tonsberg | 16 |
2-1 2H 27' | Sandnes Ulf | Unentschieden | IL Sandviken | 9 | |
1-0 1H 28' | 1.076Arendal | 5.90Unentschieden | 46.00FK Eik Tonsberg | 16 |
1-0 1H 29' | Bjorkelangen | Unentschieden | Skjetten Fotball | 10 | |
0-0 1H 30' | 2.53Lorenskog IF | 1.66Unentschieden | 6.50Nordstrand IF | 15 | |
0-1 1H 28' | 23.00Skedsmo FK | 4.70Unentschieden | 1.11Elverum Fotball | 16 | |
0-1 1H 31' | 34.00Stromsgodset 2 | 5.10Unentschieden | 1.079FK Gjovik Lyn | 16 | |
0-1 1H 31' | 46.00Tiller IL | 5.40Unentschieden | 1.057SK Trygg / Lade | 16 | |
1-0 1H 30' | 1.21Assiden IF | 3.91Unentschieden | 14.50Lillehammer FK | 17 |
Jun 28 23:59 | 2.52Rosenborg | 3.56Unentschieden | 2.61Viking | 23 |
Jun 28 22:00 | 1.26Lillestrom | 5.60Unentschieden | 7.30Sogndal | 15 | |
Jun 28 22:00 | 2.40Moss | 3.40Unentschieden | 2.56Egersund | 15 | |
Jun 28 22:00 | 2.77Odd BK | 3.44Unentschieden | 2.22Start IK | 15 | |
Jun 28 22:00 | 3.67Skeid Fotball | 3.39Unentschieden | 1.87Aalesund FK | 15 | |
Jun 28 22:00 | 2.16Stabaek | 3.63Unentschieden | 2.75Ranheim | 15 |
Jun 28 23:59 | 2.98Rosenborg | 2.46Unentschieden | 2.94Viking | 23 |
Jun 28 22:00 | 1.60Lillestrom | 2.97Unentschieden | 6.30Sogndal | 15 | |
Jun 28 22:00 | 2.91Moss | 2.30Unentschieden | 2.91Egersund | 15 | |
Jun 28 22:00 | 3.08Odd BK | 2.34Unentschieden | 2.70Start IK | 15 | |
Jun 28 22:00 | 4.04Skeid Fotball | 2.27Unentschieden | 2.30Aalesund FK | 15 | |
Jun 28 22:00 | 2.48Stabaek | 2.53Unentschieden | 3.10Ranheim | 15 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?