Heute (71) | Sonntag Jul 20 (122) | Montag Jul 21 (19) | Dienstag Jul 22 (22) | Mittwoch Jul 23 (6) | Donnerstag Jul 24 (10) | Freitag Jul 25 (5) | More (149) |
Aug 24 **:** | 2.11Genoa | 3.04Unentschieden | 3.35Lecce | 13 | |
Aug 24 **:** | 6.30Sassuolo | 3.98Unentschieden | 1.44Napoli | 13 | |
Aug 24 **:** | 1.36AC Milan | 4.44Unentschieden | 6.90Cremonese | 13 | |
Aug 24 **:** | 2.07AS Roma | 3.15Unentschieden | 3.33Bologna | 13 | |
Aug 25 **:** | 2.96Cagliari | 3.13Unentschieden | 2.24Fiorentina | 13 | |
Aug 25 **:** | 2.56Como | 3.12Unentschieden | 2.56Lazio | 13 | |
Aug 25 **:** | 1.37Atalanta | 4.45Unentschieden | 6.80Pisa | 13 | |
Aug 25 **:** | 1.38Juventus | 4.30Unentschieden | 6.90Parma Calcio | 13 | |
Aug 26 **:** | 2.11Udinese | 3.08Unentschieden | 3.30Hellas Verona | 13 | |
Aug 26 **:** | 1.38Inter Milan | 4.33Unentschieden | 6.70Torino | 13 |
Aug 14 **:** | 1.36Paris Saint Germain (n) | 4.49Unentschieden | 5.90Tottenham Hotspur | 15 |
Jul 30 **:** | 1.63Barnet | 3.46Unentschieden | 4.16Newport County | 13 | |
Aug 06 **:** | 2.45Accrington Stanley | 3.05Unentschieden | 2.46Oldham Athletic | 13 |
Aug 10 **:** | 1.57Liverpool (n) | 3.81Unentschieden | 4.96Crystal Palace | 13 |
Aug 17 **:** | 4.71VfB Stuttgart | 4.18Unentschieden | 1.54Bayern Munchen | 15 |
Sep 04 **:** | 6.60Kazakhstan | 3.80Unentschieden | 1.45Wales | 13 | |
Sep 04 **:** | 3.13Georgia | 3.14Unentschieden | 2.15Turkiye | 13 | |
Sep 04 **:** | 2.09Lithuania | 2.92Unentschieden | 3.55Malta | 13 | |
Sep 05 **:** | 1.30Netherlands | 4.76Unentschieden | 8.20Poland | 13 | |
Sep 05 **:** | 5.70Slovakia | 3.96Unentschieden | 1.48Germany | 13 | |
Sep 05 **:** | 14.00Bulgaria | 7.10Unentschieden | 1.12Spain | 12 | |
Sep 05 **:** | 3.22Luxembourg | 2.93Unentschieden | 2.22Northern Ireland | 13 | |
Sep 06 **:** | 1.21Greece | 5.30Unentschieden | 10.50Belarus | 12 |
Aug 24 **:** | 2.11-0.50Genoa | 1.80+0.50Lecce | 13 | |
Aug 24 **:** | 2.07+1.00Sassuolo | 1.83-1.00Napoli | 13 | |
Aug 24 **:** | 1.92-1.25AC Milan | 1.98+1.25Cremonese | 13 | |
Aug 24 **:** | 1.86-0.25AS Roma | 2.04+0.25Bologna | 13 | |
Aug 25 **:** | 1.88+0.25Cagliari | 2.02-0.25Fiorentina | 13 | |
Aug 25 **:** | 1.950.00Como | 1.950.00Lazio | 13 | |
Aug 25 **:** | 1.92-1.25Atalanta | 1.98+1.25Pisa | 13 | |
Aug 25 **:** | 1.97-1.25Juventus | 1.93+1.25Parma Calcio | 13 | |
Aug 26 **:** | 2.11-0.50Udinese | 1.80+0.50Hellas Verona | 13 | |
Aug 26 **:** | 1.97-1.25Inter Milan | 1.93+1.25Torino | 13 |
Aug 16 **:** | 1.91-0.25Girona FC | 1.99+0.25Rayo Vallecano | 13 | |
Aug 16 **:** | 2.09-1.50Villarreal | 1.81+1.50Real Oviedo | 13 | |
Aug 16 **:** | 2.00-0.50Alaves | 1.90+0.50Levante | 13 | |
Aug 17 **:** | 1.97+1.00Mallorca | 1.93-1.00Barcelona | 13 | |
Aug 17 **:** | 1.860.00Valencia | 2.040.00Real Sociedad | 13 | |
Aug 17 **:** | 1.81-0.50Celta Vigo | 2.09+0.50Getafe | 13 | |
Aug 18 **:** | 1.95-0.75Athletic Bilbao | 1.95+0.75Sevilla | 13 | |
Aug 18 **:** | 2.13+0.75RCD Espanyol | 1.78-0.75Atletico Madrid | 13 | |
Aug 19 **:** | 1.84+0.50Elche CF | 2.06-0.50Real Betis | 13 | |
Aug 20 **:** | 1.94-1.75Real Madrid | 1.96+1.75Osasuna | 13 |
Aug 14 **:** | 1.89-1.25Paris Saint Germain (n) | 1.99+1.25Tottenham Hotspur | 15 | |
Aug 14 **:** | 2.19-1.50Paris Saint Germain (n) | 1.72+1.50Tottenham Hotspur | 15 |
Aug 14 **:** | 1.230.00Paris Saint Germain | 3.850.00Tottenham Hotspur | 1 |
Jul 30 **:** | 1.90-0.75Barnet | 1.90+0.75Newport County | 13 | |
Aug 06 **:** | 1.900.00Accrington Stanley | 1.900.00Oldham Athletic | 13 |
Aug 10 **:** | 1.80-0.75Liverpool (n) | 2.11+0.75Crystal Palace | 13 |
Aug 10 **:** | 1.370.00Liverpool | 3.120.00Crystal Palace | 1 |
Aug 17 **:** | 1.93+1.00VfB Stuttgart | 1.97-1.00Bayern Munchen | 15 | |
Aug 17 **:** | 2.21+0.75VfB Stuttgart | 1.72-0.75Bayern Munchen | 15 |
Aug 17 **:** | 3.380.00VfB Stuttgart | 1.320.00Bayern Munchen | 1 |
Sep 04 **:** | 1.98+1.00Kazakhstan | 1.84-1.00Wales | 13 | |
Sep 04 **:** | 1.92+0.25Georgia | 1.90-0.25Turkiye | 13 | |
Sep 04 **:** | 1.82-0.25Lithuania | 2.00+0.25Malta | 13 | |
Sep 05 **:** | 1.96-1.50Netherlands | 1.86+1.50Poland | 13 | |
Sep 05 **:** | 1.95+1.00Slovakia | 1.87-1.00Germany | 13 | |
Sep 05 **:** | 2.13+2.00Bulgaria | 1.70-2.00Spain | 12 | |
Sep 05 **:** | 1.88+0.25Luxembourg | 1.94-0.25Northern Ireland | 13 | |
Sep 06 **:** | 1.99-1.75Greece | 1.91+1.75Belarus | 12 |
Jul 26 **:** | 1.85+0.50St. Gallen | 2.05-0.50Basel | 13 | |
Jul 26 **:** | 1.840.00Grasshopper | 2.060.00Luzern | 12 | |
Jul 27 **:** | 2.07-0.50Young Boys | 1.83+0.50Servette | 13 | |
Jul 27 **:** | 2.05-1.00Lugano | 1.85+1.00Thun | 13 | |
Jul 27 **:** | 1.92-0.75Lausanne Sports | 1.98+0.75FC Winterthur | 13 |
Aug 02 **:** | 1.79+0.25LASK Linz | 2.12-0.25SK Sturm Graz | 8 | |
Aug 02 **:** | 2.09-0.75Wolfsberger AC | 1.81+0.75SCR Altach | 8 | |
Aug 02 **:** | 1.87+0.25WSG Tirol | 2.03-0.25TSV Hartberg | 8 | |
Aug 03 **:** | 1.95+1.25SV Ried | 1.95-1.25Red Bull Salzburg | 8 | |
Aug 03 **:** | 1.86-1.00SK Rapid Wien | 2.04+1.00FC Blau Weiss Linz | 8 | |
Aug 03 **:** | 1.99+0.50GAK 1902 | 1.91-0.50FK Austria Wien | 8 |
Aug 02 **:** | 1.90-0.50Kilmarnock | 1.94+0.50Livingston | 13 | |
Aug 03 **:** | 1.91+1.25Motherwell | 1.93-1.25Rangers FC | 13 | |
Aug 03 **:** | 1.91-0.50Falkirk | 1.93+0.50Dundee United | 13 | |
Aug 03 **:** | 2.09+0.25Dundee | 1.75-0.25Hibernian | 13 | |
Aug 03 **:** | 1.74-1.75Celtic FC | 2.11+1.75Saint Mirren | 12 | |
Aug 05 **:** | 1.99-0.25Heart of Midlothian | 1.85+0.25Aberdeen | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?